<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ola de calor Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/ola-de-calor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/ola-de-calor/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 12:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>ola de calor Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/ola-de-calor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SMN prevé lluvias fuertes, continua ola de calor en el norte del país</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/clima-mexico-3-julio-lluvias-fuertes-calor-extremo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[conagua]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[smn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=401524</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El clima en México seguirá marcado por fuertes contrastes este viernes 3 de julio. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias intensas en varias regiones del país, mientras que en el norte persistirá el ambiente extremadamente caluroso. Las autoridades advirtieron que la combinación de humedad del [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/clima-mexico-3-julio-lluvias-fuertes-calor-extremo/">SMN prevé lluvias fuertes, continua ola de calor en el norte del país</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">401524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Francia amplía la alerta roja por calor a 72 departamentos ante temperaturas de hasta 43 grados</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/francia-amplia-la-alerta-roja-por-calor-a-72-departamentos-ante-temperaturas-de-hasta-43-grados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=399337</guid>

					<description><![CDATA[<p>París.- El máximo nivel de alerta por calor se amplía en Francia el jueves a 72 departamentos del centenar de departamentos, lo que significa 14 más que este miércoles y cerca de las tres cuartas partes del país. En el mapa de alertas publicado por Météo France para el jueves, está en rojo toda la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/francia-amplia-la-alerta-roja-por-calor-a-72-departamentos-ante-temperaturas-de-hasta-43-grados/">Francia amplía la alerta roja por calor a 72 departamentos ante temperaturas de hasta 43 grados</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">399337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Francia en alerta roja por ola de calor: 58 departamentos afectados y cierres en París</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/francia-en-alerta-roja-por-ola-de-calor-58-departamentos-afectados-y-cierres-en-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=398973</guid>

					<description><![CDATA[<p>París.- El instituto meteorológico Météo-France anunció que 58 departamentos estarán en alerta roja por ola de calor a partir del miércoles al mediodía, cuatro más que hoy, mientras que otros 31 permanecerán en nivel naranja (segundo de riesgo), lo que afectará a más del 90% de la población en Francia. La alerta roja se extiende [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/francia-en-alerta-roja-por-ola-de-calor-58-departamentos-afectados-y-cierres-en-paris/">Francia en alerta roja por ola de calor: 58 departamentos afectados y cierres en París</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">398973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Onda de calor seguirá en México mientras llegan lluvias intensas y torbellinos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/onda-de-calor-seguira-en-mexico-mientras-llegan-lluvias-intensas-y-torbellinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 17:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=387796</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Para este domingo, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte del territorio nacional, manteniéndose la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/onda-de-calor-seguira-en-mexico-mientras-llegan-lluvias-intensas-y-torbellinos/">Onda de calor seguirá en México mientras llegan lluvias intensas y torbellinos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clima en México: Seguirá la onda de calor y habrá lluvias fuertes este sábado</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/clima-en-mexico-seguira-la-onda-de-calor-y-habra-lluvias-fuertes-este-sabado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=387705</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Para este sábado, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, manteniéndose la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), San Luis Potosí (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro, sur y suroeste), [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/clima-en-mexico-seguira-la-onda-de-calor-y-habra-lluvias-fuertes-este-sabado/">Clima en México: Seguirá la onda de calor y habrá lluvias fuertes este sábado</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Onda de calor seguirá este viernes en gran parte de México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/onda-de-calor-seguira-este-viernes-en-gran-parte-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=387415</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Este viernes, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, manteniéndose la onda de calor en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. El [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/onda-de-calor-seguira-este-viernes-en-gran-parte-de-mexico/">Onda de calor seguirá este viernes en gran parte de México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ola de calor en Nuevo León: temperaturas llegarán a 42°C esta semana</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/ola-de-calor-en-nuevo-leon-temperaturas-llegaran-a-42c-esta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=385364</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La ola de calor que viven los regiomontanos terminara el próximo sábado con la entra de un nuevo frente frio, pero para este miércoles y los siguientes días el termómetro marcara en algunas zonas del estado de Nuevo León hasta los 42 grados centígrados, con una sensación térmica mayor. El director de Protección Civil [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/ola-de-calor-en-nuevo-leon-temperaturas-llegaran-a-42c-esta-semana/">Ola de calor en Nuevo León: temperaturas llegarán a 42°C esta semana</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">385364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clima hoy en México: calor extremo, chubascos y frente frío 47</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/clima-hoy-en-mexico-calor-extremo-chubascos-y-frente-frio-47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 16:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=384825</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Para este domingo, la persistencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio nacional, mantendrá la onda de calor en Sinaloa (centro), Nuevo León (sur), Durango (noroeste), Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/clima-hoy-en-mexico-calor-extremo-chubascos-y-frente-frio-47/">Clima hoy en México: calor extremo, chubascos y frente frío 47</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">384825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Saca el bloqueador! La onda de calor se extiende a casi todo México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/saca-el-bloqueador-la-onda-de-calor-se-extiende-a-casi-todo-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 16:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=384700</guid>

					<description><![CDATA[<p>CDMX.- Para este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del territorio nacional mantendrá la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, extendiéndose a partir de este día hacia Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, una&#160;línea seca&#160;se extenderá sobre el noreste de México e interaccionará con la&#160;corriente en chorro subtropical, ocasionando&#160;chubascos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/saca-el-bloqueador-la-onda-de-calor-se-extiende-a-casi-todo-mexico/">¡Saca el bloqueador! La onda de calor se extiende a casi todo México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">384700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La exposición continuada a las olas de calor acelera el ritmo de envejecimiento</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/la-exposicion-continuada-a-las-olas-de-calor-acelera-el-ritmo-de-envejecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 15:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=339419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taiwán.- La exposición sostenida a las olas de calor a lo largo de los años acelera el ritmo de envejecimiento, especialmente entre aquellas personas con oficios manuales, que viven en el campo o no tienen acceso a aire acondicionado, según un estudio recogido este lunes en la revista Nature Climate Change. Las conclusiones de la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/la-exposicion-continuada-a-las-olas-de-calor-acelera-el-ritmo-de-envejecimiento/">La exposición continuada a las olas de calor acelera el ritmo de envejecimiento</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">339419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ola de calor azota a Europa y potencia incendios</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/ola-de-calor-azota-a-europa-y-potencia-incendios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 15:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=336880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid/Viena.- Europa permanece bajo los efectos de una potente ola de calor con temperaturas que han superado los 45 grados y han potenciado el avance de múltiples incendios forestales en España, Portugal, Albania y Grecia, entre otros, donde ya hay varias víctimas mortales y miles de desalojados. El panorama de calor extremo y fuertes vientos, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/ola-de-calor-azota-a-europa-y-potencia-incendios/">Ola de calor azota a Europa y potencia incendios</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">336880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La ola de calor se extenderá en Francia</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/la-ola-de-calor-se-extendera-en-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 18:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=336640</guid>

					<description><![CDATA[<p>París.- La ola de calor que afecta a Francia, al igual que a buena parte de Europa, se extenderá en los próximos días y dejará un nuevo pico de calor durante el fin de semana, confirmó este martes la agencia meteorológica nacional Météo France. &#8220;Se prevé que la ola de calor continúe hasta finales de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/la-ola-de-calor-se-extendera-en-francia/">La ola de calor se extenderá en Francia</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">336640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Continúa la ola de calor en Marruecos con temperaturas de hasta 48 grados</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/continua-la-ola-de-calor-en-marruecos-con-temperaturas-de-hasta-48-grados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 16:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=335909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rabat.- La ola de calor y de tormentas con granizo continuará alargándose en varias provincias de Marruecos hasta el próximo martes, con temperaturas que alcanzarán los 48 grados. La Dirección General de Meteorología de Marruecos ha venido extendiendo el aviso por la ola de calor hasta el próximo martes y ha subrayado que en el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/continua-la-ola-de-calor-en-marruecos-con-temperaturas-de-hasta-48-grados/">Continúa la ola de calor en Marruecos con temperaturas de hasta 48 grados</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">335909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La ola de calor en Finlandia bate el récord de duración de los últimos 50 años</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/la-ola-de-calor-en-finlandia-bate-el-record-de-duracion-de-los-ultimos-50-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 12:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=332889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Helsinki.- La ola de calor en Finlandia batió el récord de duración de lo últimos 50 años, al alcanzar 14 días consecutivos, informó este viernes el Instituto Meteorológico Finlandés. &#8220;La temperatura máxima en Parikkala en Koitsanlahti entre las 11:00 y las 12:00 fue de 30,3 ºC, con lo que se alcanza el decimocuarto día consecutivo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/sostenibilidad/la-ola-de-calor-en-finlandia-bate-el-record-de-duracion-de-los-ultimos-50-anos/">La ola de calor en Finlandia bate el récord de duración de los últimos 50 años</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">332889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sonora: Se registra segunda muerte por golpe de calor</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/sonora-se-registra-segunda-muerte-por-golpe-de-calor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 19:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Sonora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=323676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rosa Angélica Fimbres, Sonora México.- Sonora registró una muerte más por golpe de calor que ocurrió en la ciudad de Hermosillo, con lo que aumentan a dos los fallecimientos por esta causa en la entidad en lo que va de la presente temporada. La Secretaría de Salud informó que el segundo deceso ocurrió en la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/sonora-se-registra-segunda-muerte-por-golpe-de-calor/">Sonora: Se registra segunda muerte por golpe de calor</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">323676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adelantan fin de ciclo escolar en Sinaloa por ola de calor</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/adelantan-fin-de-ciclo-escolar-en-sinaloa-por-ola-de-calor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 15:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaloa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=323061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinaloa.- Las temperaturas extremas, que han superado los 45°C en algunas zonas del estado, obligaron a la Secretaría de Educación a suspender actividades al aire libre y cerrar el ciclo escolar antes de lo previsto. La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) encendió las alertas y puso fin anticipado al ciclo escolar en Sinaloa, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/adelantan-fin-de-ciclo-escolar-en-sinaloa-por-ola-de-calor/">Adelantan fin de ciclo escolar en Sinaloa por ola de calor</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">323061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se espera ambiente caluroso sobre gran parte de México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/se-espera-ambiente-caluroso-sobre-gran-parte-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 17:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=316382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicado México.- Durante este domingo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio mexicano. Prevalecerá la onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/se-espera-ambiente-caluroso-sobre-gran-parte-de-mexico/">Se espera ambiente caluroso sobre gran parte de México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Continúa la onda de calor, se esperan temperaturas superiores a 40 °C en 22 estados</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/continua-la-onda-de-calor-se-esperan-temperaturas-superiores-a-40-c-en-22-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 12:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=315673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicado México.- Este jueves, una línea seca se extenderá sobre el noreste de México, en interacción con el frente núm. 43 sobre la frontera norte del territorio nacional y con la corriente en chorro subtropical, generará viento con rachas fuertes a muy fuertes y tolvaneras sobre los estados del norte. Además, lluvias aisladas en el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/continua-la-onda-de-calor-se-esperan-temperaturas-superiores-a-40-c-en-22-estados/">Continúa la onda de calor, se esperan temperaturas superiores a 40 °C en 22 estados</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo León vivirá otra jornada de calor extremo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/nuevo-leon-vivira-otra-jornada-de-calor-extremo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 16:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo leon]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=315361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerardo Ramos Minor., corresponsal en Nuevo León México.- El estado de Nuevo León vivirá una nueva jornada con temperaturas extremas que, se espera, lleguen a los 43 grados centígrados. Protección Civil del Estado reportó que el pronóstico para este día es de cielo soleado, sin nubes y con una máxima superior a los 40 grados. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/nuevo-leon-vivira-otra-jornada-de-calor-extremo/">Nuevo León vivirá otra jornada de calor extremo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nueva ola de calor llegará a la CDMX</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/nueva-ola-de-calor-llegara-a-la-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=315385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción México.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina alertó de la llegada de una nueva ola de calor a partir de este jueves 15 y hasta el domingo 18 de mayo. De acuerdo con la dependencia, se esperan temperaturas máximas diarias entre 31 y 33º C. Asimismo, se espera un [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/nueva-ola-de-calor-llegara-a-la-cdmx/">Nueva ola de calor llegará a la CDMX</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tamaulipas registra otra muerte por la ola de calor</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/tamaulipas-registra-otra-muerte-por-la-ola-de-calor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 17:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=313736</guid>

