<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ift Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/ift/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/ift/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 18:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>ift Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/ift/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IFT realizará el foro “Conectividad significativa para el desarrollo digital de México”</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/ift-realizara-el-foro-conectividad-significativa-para-el-desarrollo-digital-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 17:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=231472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manuel Hernández, reportero México.- En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Asociación Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital (AMCID) realizarán el próximo 17 de mayo el foro “Conectividad significativa para el desarrollo digital de México”. En este encuentro se [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/ift-realizara-el-foro-conectividad-significativa-para-el-desarrollo-digital-de-mexico/">IFT realizará el foro “Conectividad significativa para el desarrollo digital de México”</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">231472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instituto Federal de Comunicaciones busca promover la transformación digital.</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/instituto-federal-de-comunicaciones-busca-promover-la-transformacion-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 20:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=227296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manuel Hernández, reportero México.- Ante la relevancia que tienen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), firmaron un convenio general de colaboración que establece las bases para trabajar de manera coordinada en promover la transformación digital, el desarrollo del [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/instituto-federal-de-comunicaciones-busca-promover-la-transformacion-digital/">Instituto Federal de Comunicaciones busca promover la transformación digital.</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">227296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La principal preocupación ante la inteligencia artificial es la protección de datos: IFT</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/la-principal-preocupacion-ante-la-inteligencia-artificial-es-la-proteccion-de-datos-ift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 12:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=226244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manuel Hernández, reportero México.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer los resultados del estudio cualitativo acerca del conocimiento y percepción sobre la inteligencia artificial y ChatGPT. Entre las ventajas que asocian las personas participantes en el uso de IA destacan la eficacia para realizar tareas como búsqueda de información o edición de imágenes, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/la-principal-preocupacion-ante-la-inteligencia-artificial-es-la-proteccion-de-datos-ift/">La principal preocupación ante la inteligencia artificial es la protección de datos: IFT</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IFT emitió la convocatoria pública de acreditación de peritos en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/ift-emitio-la-convocatoria-publica-de-acreditacion-de-peritos-en-materia-de-telecomunicaciones-y-radiodifusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 17:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=225331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manuel Hernández, reportero México.- Con el propósito de contar con profesionales que apoyen a los fabricantes de equipos en los procedimientos de homologación, así como para cumplir con diversas obligaciones establecidas en las Disposiciones Técnicas y administrativas emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Se emitió la convocatoria pública de acreditación de peritos en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/ift-emitio-la-convocatoria-publica-de-acreditacion-de-peritos-en-materia-de-telecomunicaciones-y-radiodifusion/">IFT emitió la convocatoria pública de acreditación de peritos en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Concluyó la desorbitación del satélite Eutelsat 113 West A, presentó fallas a finales de enero</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/ciencia-y-tecnologia/concluyo-la-desorbitacion-del-satelite-eutelsat-113-west-a-presento-fallas-a-finales-de-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 00:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat 113 West A]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[satmex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=224905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manuel Hernández, reportero México.- Debido a que el pasado 31 de enero de 2024 se presentó una anomalía en su operación, el satélite Eutelsat 113 West A, cesó operaciones y fue desorbitado por Satélites Mexicanos, S.A, de C.V. (Satmex). Por medio de un comunicado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dio a conocer que el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/ciencia-y-tecnologia/concluyo-la-desorbitacion-del-satelite-eutelsat-113-west-a-presento-fallas-a-finales-de-enero/">Concluyó la desorbitación del satélite Eutelsat 113 West A, presentó fallas a finales de enero</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué implicación tendría la desaparición de la IFT como lo propone AMLO? Un comisionado nos explica</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-mario/que-implicacion-tendria-la-desaparicion-de-la-ift-como-lo-propone-amlo-un-comisionado-nos-explica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 15:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Mario]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=208851</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con Mario González, Ramiro Camacho, comisionado del IFT habla sobre la propuesta de AMLO de desaparecer los órganos autónomos. SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-mario/que-implicacion-tendria-la-desaparicion-de-la-ift-como-lo-propone-amlo-un-comisionado-nos-explica/">¿Qué implicación tendría la desaparición de la IFT como lo propone AMLO? Un comisionado nos explica</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El IFT califica de retroceso la intención de desaparecer los órganos autónomos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/el-ift-califica-de-retroceso-la-desaparicion-de-los-organos-autonomos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 17:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[órganos autónomos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=208506</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE Ciudad de México.-El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México advirtió que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer órganos autónomos como el IFT significa un retroceso en perjuicio de usuarios y audiencias. En posicionamiento público, consideró que transferir sus atribuciones por completo al Ejecutivo federal, como pretenden las reformas constitucionales [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/el-ift-califica-de-retroceso-la-desaparicion-de-los-organos-autonomos/">El IFT califica de retroceso la intención de desaparecer los órganos autónomos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Desaparecer organismos autónomos significaría un retroceso para el país&#8221;: IFT</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/desaparecer-organismos-autonomos-significaria-un-retroceso-para-el-pais-ift/</link>
					<comments>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/desaparecer-organismos-autonomos-significaria-un-retroceso-para-el-pais-ift/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 17:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[organismos autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta amlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=204554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- Aunque no se conocen todos los detalles de la propuesta que ha esbozado el titular del Ejecutivo para desaparecer organismos autónomos, avanzar en ese camino, significaría un retroceso para el país, advirtió el Comisionado Presidente en suplencia, Javier Juárez Mojica, en entrevista  recordó que aún el anterior organismo, la COFETEL, ya [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/desaparecer-organismos-autonomos-significaria-un-retroceso-para-el-pais-ift/">&#8220;Desaparecer organismos autónomos significaría un retroceso para el país&#8221;: IFT</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/desaparecer-organismos-autonomos-significaria-un-retroceso-para-el-pais-ift/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">204554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;El 75% de los encuestados consumen contenido audiovisual a través de la televisión abierta&#8221;: IFT</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-75-de-los-encuestados-consumen-contenido-audiovisual-a-traves-de-la-television-abierta-ift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 15:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=192728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mario González, conductor México.- En entrevista para Enfoque Noticias, Óscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT habló sobre los resultados de la Encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales. Señaló que, de los hogares encuestados, el 95% cuentan con televisión y teléfono celulares. Asimismo, el 54% de las personas [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-75-de-los-encuestados-consumen-contenido-audiovisual-a-traves-de-la-television-abierta-ift/">&#8220;El 75% de los encuestados consumen contenido audiovisual a través de la televisión abierta&#8221;: IFT</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En México, 75% de las personas consumen contenidos audiovisuales: IFT</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/en-mexico-75-de-las-personas-consumen-contenidos-audiovisuales-ift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=192485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricardo Trejo México.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) edición 2023, que da a conocer que en promedio las personas consumen diariamente 2.5 horas para ver canales de televisión abierta y 3 horas para consumir contenidos audiovisuales en plataformas de internet. El 75% de los encuestados señalaron ver&#160;canales de&#160;televisión abierta y prefieren sintonizar&#160;noticiarios (49%),&#160;películas (47%),&#160;y&#160;telenovelas (36%).&#160;En [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/en-mexico-75-de-las-personas-consumen-contenidos-audiovisuales-ift/">En México, 75% de las personas consumen contenidos audiovisuales: IFT</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profeco e IFT piden que no sean bloqueados teléfonos que no hayan sido adquiridos en México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/profeco-e-ift-piden-que-no-sean-bloqueados-telefonos-que-no-hayan-sido-adquiridos-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 18:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=179229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicado México.- La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal de Comunicaciones pidió a fabricantes de teléfonos, no bloquear equipos que no hayan sido adquiridos en México. En un comunicado, explicaron que en fechas recientes se ha observado que diferentes empresas de dispositivos y equipos de telefonía móvil han bloqueado equipos provenientes de importaciones [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/profeco-e-ift-piden-que-no-sean-bloqueados-telefonos-que-no-hayan-sido-adquiridos-en-mexico/">Profeco e IFT piden que no sean bloqueados teléfonos que no hayan sido adquiridos en México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CCE e IFT firman convenio, te contamos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/cce-e-ift-firman-convenio-te-contamos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 17:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cce]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=152927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- Para fomentar una estrategia digital que beneficie a la población, e impulsar que las organizaciones públicas y privadas, adopten herramientas tecnologías y digitales para mejorar o reemplazar procesos desde el ámbito social, gubernamental o productivo que mejoren la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto, el Consejo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/cce-e-ift-firman-convenio-te-contamos/">CCE e IFT firman convenio, te contamos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El hogar y el trabajo son los lugares donde más se consume la radio: IFT</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-hogar-y-el-trabajo-son-los-lugares-donde-mas-se-consume-la-radio-ift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 15:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial de la radio]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=115618</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-hogar-y-el-trabajo-son-los-lugares-donde-mas-se-consume-la-radio-ift/">El hogar y el trabajo son los lugares donde más se consume la radio: IFT</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A partir de marzo los celulares estarán listos para recibir las alertas de sismo: IFT</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-amanece/a-partir-de-marzo-los-celulares-estaran-listos-para-recibir-las-alertas-de-sismo-ift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 13:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Amanece]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=113384</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-amanece/a-partir-de-marzo-los-celulares-estaran-listos-para-recibir-las-alertas-de-sismo-ift/">A partir de marzo los celulares estarán listos para recibir las alertas de sismo: IFT</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crece uso de telefonía celular para consumo de contenido audiovisual: IFT</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/ciencia-y-tecnologia/crece-uso-de-telefonia-celular-para-consumo-de-contenido-audiovisual-ift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 19:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=99577</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El uso de teléfonos celulares se ha incrementado entre la población mexicana sobre todo tras la época más difícil de la pandemia de COVID 19 pues un 95 por ciento de la población cuenta con este equipo así lo dio a conocer Oscar Alberto Díaz titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/ciencia-y-tecnologia/crece-uso-de-telefonia-celular-para-consumo-de-contenido-audiovisual-ift/">Crece uso de telefonía celular para consumo de contenido audiovisual: IFT</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Somos 4 hombres y estamos abogando para que se elija a 3 comisionadas y cumplir con la paridad de género: Díaz</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/somos-4-hombres-y-estamos-abogando-para-que-se-elija-a-3-comisionadas-y-cumplir-con-la-paridad-de-genero-diaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 13:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[controversia constitucional]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=73270</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Pleno del instituto debe estar formado por siete comisionados y comisionadas, tres han salido por lo que estamos sesionando únicamente cuatro, por esta razón se tomó la decisión de promover esta controversia, hay temas que requieren cinco votos, declaró Sóstenes Díaz, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí la conversación completa: FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/somos-4-hombres-y-estamos-abogando-para-que-se-elija-a-3-comisionadas-y-cumplir-con-la-paridad-de-genero-diaz/">Somos 4 hombres y estamos abogando para que se elija a 3 comisionadas y cumplir con la paridad de género: Díaz</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2022/08/ift2308.mp3" length="16812713" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hay 88.6 millones de usuarios de internet en México, el 75.6% de toda la población: Terrazas Briones</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/hay-88-6-millones-de-usuarios-de-internet-en-mexico-el-75-6-de-toda-la-poblacion-terrazas-briones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 13:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=61328</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos dos años, por el contexto de la pandemia, actividades productivas, que tienen que ver con la capacitación, compra y venta de servicios y operaciones bancarias, tuvo un crecimiento del 26%; redes sociales y entretenimiento solo crecieron 1%, declaró en Enfoque Noticias, Pedro Terrazas Briones, coordinador general de planeación estratégica del Instituto Federal [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/hay-88-6-millones-de-usuarios-de-internet-en-mexico-el-75-6-de-toda-la-poblacion-terrazas-briones/">Hay 88.6 millones de usuarios de internet en México, el 75.6% de toda la población: Terrazas Briones</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2022/07/pedro0507.mp3" length="46868429" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solicita titular del IFT al presidente López Obrador envíe propuestas para tres comisionados a fin de completar el Pleno de este organismo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/solicita-titular-del-ift-al-presidente-lopez-obrador-envie-propuestas-para-tres-comisionados-a-fin-de-completar-el-pleno-de-este-organismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 17:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[andres manuel lopez obrador]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=57855</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Javier Juárez Mojica, comisionado-presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que envíe al Senado el listado de candidatos para ocupar tres de los siete asientos que conforman el pleno de este organismo y así funcione conforme al diseño constitucional que aprobó el Poder Legislativo. El comisionado-presidente del [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/solicita-titular-del-ift-al-presidente-lopez-obrador-envie-propuestas-para-tres-comisionados-a-fin-de-completar-el-pleno-de-este-organismo/">Solicita titular del IFT al presidente López Obrador envíe propuestas para tres comisionados a fin de completar el Pleno de este organismo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pandemia detonó comercio electrónico: IFT</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/pandemia-detono-comercio-electronico-ift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 00:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=18219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alfonso Hernández Maya, Coordinador General de Política del Usuario del IFT platicó con Alicia Salgado sobre el reporte “Adopción, uso y satisfacción de las aplicaciones y herramientas digitales para compras y banca en línea, video llamadas, redes sociales, salud y trámites gubernamentales en tiempos de COVID-19”. IM / JJ</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/pandemia-detono-comercio-electronico-ift/">Pandemia detonó comercio electrónico: IFT</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2022/01/IFT200122.mp3" length="20499077" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No se debe privar a los medios del enfoque que le quieren dar a la información: Dr. Trejo Delarbre</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/no-se-debe-privar-a-los-medios-del-enfoque-que-le-quieren-dar-a-la-informacion-dr-trejo-delarbre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 20:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ift]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[SCJN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=18136</guid>

