Redacción Deportes, 28 oct (AJGD).- El Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 anunció el inicio de la venta de boletos para su edición 2026, junto con el lanzamiento del programa Derecho de Primera Opción (DPO), que permitirá a los aficionados asegurar el mismo asiento para las competencias de 2027 y 2028. Además, se presentó el póster oficial del evento, que celebra los dos grandes acontecimientos deportivos que vivirá el país el próximo año.
La carrera se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, y contará con distintas etapas de venta:
- Preventa: lunes 10 de noviembre, desde las 11:00 a.m.
- Venta Anticipada: martes 11 de noviembre, desde las 11:00 a.m.
- Venta General: miércoles 12 de noviembre, también a partir de las 11:00 a.m.
Durante las preventas, los tarjetahabientes de crédito Banamex y Banorte podrán adquirir sus boletos a 6 o 12 meses sin intereses, mientras que quienes utilicen tarjeta de débito podrán realizar el pago en una sola exhibición.
El nuevo servicio DPO (Derecho de Primera Opción) no es un boleto en sí, sino una alternativa de compra anticipada disponible en la mayoría de las gradas. Quienes adquieran este derecho recibirán, cuando se abra la venta de boletos para las ediciones 2027 y 2028, un correo con las instrucciones para ejercer su preferencia de compra.
Los interesados podrán registrarse hasta el 7 de noviembre de 2025 en la página oficial del evento: Este registro dará acceso a la venta especial StayF1RST, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre, entre las 7:00 a.m. y las 10:59 a.m., exclusiva para clientes Banamex y Banorte con tarjeta de crédito.
En cada fase de venta, los compradores podrán elegir entre dos tipos de entradas: boleto tradicional o boleto 2026 con Derecho de Primera Opción (DPO), que garantiza prioridad para las siguientes dos ediciones del Gran Premio de Fórmula 1.
Los precios van desde los $3,900 hasta los $61,750 sin cargo por servicio.
Precios de boletos y Derecho de Primera Opción (DPO) – México GP 2026 Fórmula 1
| Zona | Grada | Precio | Derecho de Primera Opción 2027-2028 (DPO) |
|---|---|---|---|
| Verde | Grada 1 | $30,500 | $7,500 |
| Grada 1 + Speed Lounge Verde | $54,400 | N/A | |
| Grada 2 | $30,500 | $7,500 | |
| Box Main Grandstand + Speed Lounge Verde | $61,750 | N/A | |
| Naranja | Grada 2A | $3,900 | $1,450 |
| Azul | Grada 3A | $9,900 | $2,500 |
| Grada 3A Zona Plus | $16,650 | N/A | |
| Grada 4 | $15,000 | $3,750 | |
| Grada 4 Zona Plus | $21,750 | N/A | |
| Grada 5 | $15,000 | $3,750 | |
| Grada 5 Zona Plus | $21,750 | N/A | |
| Grada 5A | $13,900 | $3,500 | |
| Grada 6 | $13,000 | $3,250 | |
| Grada 6 Zona Plus | $19,750 | N/A | |
| Grada 6A | $7,000 | $1,750 | |
| Grada 6B | $9,900 | $2,500 | |
| Rosa | Grada 8 | $10,500 | $3,050 |
| Grada 9 | $12,400 | $3,250 | |
| Amarilla | Grada 7 | $13,900 | $3,500 |
| Grada 10 | $19,900 | $5,000 | |
| Grada 11 | $18,300 | $4,500 | |
| Grada 11 + Speed Lounge Amarillo | $42,200 | N/A | |
| Box Grada 11 + Speed Lounge Amarillo | $52,700 | N/A | |
| Grada 12 | $12,800 | $3,250 | |
| Zona Gris | Grada 14 Sur | $10,000 | $3,050 |
| Zona Café | Grada 15 Norte | $10,000 | $3,050 |
| Box Oro Norte | $45,700 | N/A | |
| Zona Accesible | Personas con discapacidad | $3,900 | $1,450 |
| Grandstand Tour Gold | Viernes: Box Oro Sur / Sábado: Grada 7 / Domingo: Grada 4 | $19,900 | N/A |
| Grandstand Tour Platinum | Viernes: Grada 4 / Sábado: Box Oro Sur / Domingo: Grada 7 | $20,200 | N/A |
| Grandstand Tour Diamond | Viernes: Grada 7 / Sábado: Grada 4 / Domingo: Box Oro Sur |
AJGD









