<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vehículos Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/vehiculos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/vehiculos/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 13:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>vehículos Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/vehiculos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“En 2025 rompimos récord en satisfacción al cliente y en ventas de vehículos”: Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/en-2025-rompimos-record-en-satisfaccion-al-cliente-y-en-ventas-de-vehiculos-miguel-barbeyto-presidente-y-ceo-de-mazda-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda México]]></category>
		<category><![CDATA[mÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=390217</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- En entrevista para ENfoque, Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México y director de nuevos mercados en América Latina, habló sobre la Convención de Mazda de México 2026. Dijo que Mazda se encuentra dentro del top 10 de vehículos en México, que cumple ya 21 años. Resaltó que actualmente cuentan con once [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/en-2025-rompimos-record-en-satisfaccion-al-cliente-y-en-ventas-de-vehiculos-miguel-barbeyto-presidente-y-ceo-de-mazda-de-mexico/">“En 2025 rompimos récord en satisfacción al cliente y en ventas de vehículos”: Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">390217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México prohíbe la importación de autotransportes que consuman diésel con más de 10 años de antigüedad</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/mexico-prohibe-la-importacion-de-autotransportes-que-consuman-diesel-con-mas-de-10-anos-de-antiguedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 23:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Bárcena]]></category>
		<category><![CDATA[diésel]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo ebrard]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=355120</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Las secretarías de Economía y Medio Ambiente anunciaron que no podrá importarse ningún tipo de autotransporte de carga que utilice diésel y tenga más de 10 años de antigüedad. Nueva norma busca evitar ingreso de vehículos altamente contaminantes El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la nueva norma presentada este martes establece que [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/mexico-prohibe-la-importacion-de-autotransportes-que-consuman-diesel-con-mas-de-10-anos-de-antiguedad/">México prohíbe la importación de autotransportes que consuman diésel con más de 10 años de antigüedad</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">355120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profeco llama a revisión 10,556 vehículos por falla en batería</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/profeco-llama-a-revision-10556-vehiculos-por-falla-en-bateria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 20:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=353115</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Tanto la dependencia federal como la armadora de vehículos Ford, señalaron que para garantizar la seguridad y calidad de sus productos, llaman a revisión a 10,556 unidades, de los modelos Bronco Sport 2021-2022, así como Maverick 2022-2023, por algunas fallas detectadas en la soldadura de la batería. Riesgos asociados a la falla en la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/profeco-llama-a-revision-10556-vehiculos-por-falla-en-bateria/">Profeco llama a revisión 10,556 vehículos por falla en batería</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">353115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANPACT asegura que hay un incremento en importación de vehículos chatarra</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/anpact-asegura-que-hay-un-incremento-en-importacion-de-vehiculos-chatarra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 18:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ANPACT]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=237622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- La ANPACT reveló su preocupación por la introducción al país, de unidades de carga chatarra, principalmente de Estados Unidos, mismos que alertó podrían generar diversos problemas en nuestro país. Al revelar las cifra de producción y venta de unidades pesadas, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, reveló [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/anpact-asegura-que-hay-un-incremento-en-importacion-de-vehiculos-chatarra/">ANPACT asegura que hay un incremento en importación de vehículos chatarra</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">237622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desplazó sector del blindaje 3 mil 500 vehículos; AMBA aportó 2 mil 200 unidades</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/desplazo-sector-del-blindaje-3-mil-500-vehiculos-amba-aporto-2-mil-200-unidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 17:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[amba]]></category>
		<category><![CDATA[blindaje]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=109844</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Como se pronosticaba en el segundo semestre de 2022, la industria mexicana del blindaje automotriz vendió el año pasado, para mercado nacional, alrededor de 3 mil 500 unidades, de esta cantidad el 65% correspondió a unidades blindadas en Nivel III, el 15% para Nivel IV, el 16% Nivel V y el 4% restante pertenece [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/desplazo-sector-del-blindaje-3-mil-500-vehiculos-amba-aporto-2-mil-200-unidades/">Desplazó sector del blindaje 3 mil 500 vehículos; AMBA aportó 2 mil 200 unidades</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>300 mil vehículos más asegurados por Quálitas</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/300-mil-vehiculos-mas-asegurados-por-qualitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 17:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[quálitas]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos asegurados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=99257</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Y aunque el mercado de ventas de automóviles se ubica 9 por ciento abajo del 2019, el presidente del Consejo de Quálitas José Antonio Correa informó que en el presente año la empresa ha asegurado 300 mil unidades más que al cierre del 2021 con lo que llega a 4.8 millones de unidades. El [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/300-mil-vehiculos-mas-asegurados-por-qualitas/">300 mil vehículos más asegurados por Quálitas</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Advierte la AMDA que la desbordada legalización de vehículos en la frontera norte amenaza a la industria nacional</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/advierte-la-amda-que-la-desbordada-legalizacion-de-vehiculos-en-la-frontera-norte-amenaza-a-la-industria-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 16:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[autos chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=69723</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- México superará la  mayor cifra de vehículos usados importados registrada en el 2014 y  de acuerdo a estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sin contar los que mediante decreto están introduciendo de manera ilegal al país, bandas del crimen organizado, así lo señaló Guillermo Rosales, Presidente Ejecutivo del Organismo, mismos que [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/advierte-la-amda-que-la-desbordada-legalizacion-de-vehiculos-en-la-frontera-norte-amenaza-a-la-industria-nacional/">Advierte la AMDA que la desbordada legalización de vehículos en la frontera norte amenaza a la industria nacional</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Repunta ligeramente la venta de vehículos a crédito en el primer semestre del año</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/repunta-ligeramente-la-venta-de-vehiculos-a-credito-en-el-primer-semestre-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 16:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=68254</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Casi el 60 por ciento de vehículos comercializados en el primer semestre del año se realizó mediante un financiamiento y de estos, 8 de cada 10, fueron adquiridos  con el crédito de una  financieras de marca, reveló Cristina Vázquez, de la Asociación Mexicana de distribuidores de automotores, ello dijo representa un ligero avance  respecto [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/repunta-ligeramente-la-venta-de-vehiculos-a-credito-en-el-primer-semestre-del-ano/">Repunta ligeramente la venta de vehículos a crédito en el primer semestre del año</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68254</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FGR destruye 23 vehículos de criminales con blindaje artesanal</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/fgr-destruye-23-vehiculos-de-criminales-con-blindaje-artesanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 00:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[blindaje artesanal]]></category>
		<category><![CDATA[fgr]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=66333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.- La destrucción de 23 vehículos con blindaje artesanal, llamados &#8220;monstruos&#8221;, utilizados por el crimen organizado y relacionados con 13 expedientes fueron destruidos, informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR). En un comunicado, precisó que la destrucción de los pesados vehículos se llevó a cabo en las instalaciones de la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/fgr-destruye-23-vehiculos-de-criminales-con-blindaje-artesanal/">FGR destruye 23 vehículos de criminales con blindaje artesanal</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AMDA: Pese a aumentos en las ventas de automotores, todavía no se supera la crisis que ha dejado la pandemia</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/amda-pese-a-aumentos-en-las-ventas-de-automotores-todavia-no-se-supera-la-crisis-que-ha-dejado-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 19:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=54013</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Pese a los retrocesos en las categorías de Subcompactos y deportivos, en mayo pasado, se comercializaron en todos los segmentos 91 mil&#160; 215 unidades, lo que representa un&#160; 5.2 por ciento más vehículos que en el mismo mes del año pasado, reveló la Asociación Mexicana de Distribuidores de automotores, Guillermo Rosales, Presidente Ejecutivo del [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/amda-pese-a-aumentos-en-las-ventas-de-automotores-todavia-no-se-supera-la-crisis-que-ha-dejado-la-pandemia/">AMDA: Pese a aumentos en las ventas de automotores, todavía no se supera la crisis que ha dejado la pandemia</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ventas al mayoreo de vehículos pesados recuperan niveles previos a la pandemia</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/ventas-al-mayoreo-de-vehiculos-pesados-recuperan-niveles-previos-a-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 16:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos pesados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=39503</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La venta de vehículos pesados al mayoreo, durante el primer trimestre del 2022, fue positiva y registró un ligero crecimiento cercano al 2 por ciento a las que se registraron en el 2019, reveló la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo del organismo, señaló que hay una [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/ventas-al-mayoreo-de-vehiculos-pesados-recuperan-niveles-previos-a-la-pandemia/">Ventas al mayoreo de vehículos pesados recuperan niveles previos a la pandemia</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39503</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
