<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tasa de interes Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/tasa-de-interes-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enfoquenoticias.com.mx/tag/tasa-de-interes-2/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 19:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>tasa de interes Archivos - Enfoque</title>
	<link>https://enfoquenoticias.com.mx/tag/tasa-de-interes-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banxico recorta por tercera vez la tasa en 50 puntos base hasta el 8.50%</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banxico-recorta-por-tercera-vez-la-tasa-en-50-puntos-base-hasta-el-8-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 19:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banxico]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=315783</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) rebajó este jueves la tasa de interés al 8,5 %, su séptimo recorte consecutivo y el tercero de 50 puntos base, al considerar que el entorno inflacionario permitirá continuar con el ciclo de recortes, al tiempo que se resuelven los choques globales. La decisión, aprobada por [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banxico-recorta-por-tercera-vez-la-tasa-en-50-puntos-base-hasta-el-8-50/">Banxico recorta por tercera vez la tasa en 50 puntos base hasta el 8.50%</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">315783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banxico anticipa continuar con recortes en tasa de interés</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banxico-recorta-por-segunda-vez-la-tasa-en-50-puntos-hasta-el-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 19:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banxico]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=303977</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista para Enfoque Noticias, Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora del Banco de México habló sobre el anuncio de Política Monetaria. Señaló que se espera que la inflación subyacente continúe bajando en los próximos trimestres del año. Declaró que debilidad que vemos en la actividad económica contribuirá a que continué el descenso en la inflación. Banxico [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banxico-recorta-por-segunda-vez-la-tasa-en-50-puntos-hasta-el-9/">Banxico anticipa continuar con recortes en tasa de interés</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">303977</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CONDUSEF asegura que baja a la tasa de interés impulsará el consumo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/condusef-asegura-que-baja-a-la-tasa-de-interes-impulsara-el-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 01:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banxico]]></category>
		<category><![CDATA[condusef]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=292371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- La Comisión Nacional para la protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, dio la bienvenida a la reducción en 50 puntos base de la tasa de interés por parte de Banxico para dejarla en 9.50%, Oscar Rosado titular del organismo, señaló que es una buena noticia para quien [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/condusef-asegura-que-baja-a-la-tasa-de-interes-impulsara-el-consumo/">CONDUSEF asegura que baja a la tasa de interés impulsará el consumo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">292371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Hay mucho margen para que Banxico continúe bajando la tasa de interés”: Cervera</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-alicia/hay-mucho-margen-para-que-banxico-continue-bajando-la-tasa-de-interes-cervera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 00:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Alicia]]></category>
		<category><![CDATA[banxico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=292357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alicia Salgado, conductora México.- En entrevista para Enfoque Noticias, Alonso Cervera, director ejecutivo de Estudios y Asuntos Públicos, jefe de Gabinete en Banco Santander México habló sobre el anuncio de Política Monetaria del Banxico. Señaló que la pausa de un mes de los aranceles, fue un factor para que la mayoría de los miembros de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-alicia/hay-mucho-margen-para-que-banxico-continue-bajando-la-tasa-de-interes-cervera/">“Hay mucho margen para que Banxico continúe bajando la tasa de interés”: Cervera</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">292357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banxico deja por segunda vez la tasa de interés en 11%</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banxico-deja-por-segunda-vez-la-tasa-de-interes-en-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 19:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banxico]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=241056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) mantuvo la tasa de interés en el 11%, por segunda vez consecutiva, ante el repunte de la inflación en los últimos cuatro meses, por lo que consideró necesaria una postura &#8220;restrictiva&#8221;. En su anuncio, dentro de las expectativas del mercado, el banco central &#8220;opinó que [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banxico-deja-por-segunda-vez-la-tasa-de-interes-en-11/">Banxico deja por segunda vez la tasa de interés en 11%</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>López Obrador celebra pero considera un &#8220;atrevimiento&#8221; el recorte a la tasa de interés</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/lopez-obrador-celebra-pero-considera-un-atrevimiento-el-recorte-a-la-tasa-de-interes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 17:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[andres manuel lopez obrador]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=219278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró el recorte a la tasa de interés que anunció el Banco de México (Banxico), aunque lo consideró un &#8220;atrevimiento&#8221; por contrastar con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantenerla igual. “Fue un atrevimiento. Demostraron, y estoy de acuerdo, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/lopez-obrador-celebra-pero-considera-un-atrevimiento-el-recorte-a-la-tasa-de-interes/">López Obrador celebra pero considera un &#8220;atrevimiento&#8221; el recorte a la tasa de interés</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banco de México mantiene por sexta vez la tasa de interés sin cambios en 11.25%</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banco-de-mexico-mantiene-por-sexta-vez-la-tasa-de-interes-sin-cambios-en-11-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 19:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banxico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=194981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- Tras &#160;analizar que en el cuarto trimestre del año la actividad económica global tiene una desaceleración, la Junta de Gobierno del Banco de México, no modificó la tasa de interés por lo que esta seguirá en 11.25 por ciento&#160; El banco central destacó que aunque la inflación general sigue disminuyendo en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banco-de-mexico-mantiene-por-sexta-vez-la-tasa-de-interes-sin-cambios-en-11-25/">Banco de México mantiene por sexta vez la tasa de interés sin cambios en 11.25%</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2023/12/banxico14.mp3" length="7040873" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2023/12/banxico14.mp3" length="7040873" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los datos de inflación arrojan una sorpresa positiva, tanto la general como la subyacente están por abajo o en línea de lo que esperaba el mercado</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/los-datos-de-inflacion-arrojan-una-sorpresa-positiva-tanto-la-general-como-la-subyacente-estan-por-abajo-o-en-linea-de-lo-que-esperaba-el-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 13:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=124609</guid>

					<description><![CDATA[<p>FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/los-datos-de-inflacion-arrojan-una-sorpresa-positiva-tanto-la-general-como-la-subyacente-estan-por-abajo-o-en-linea-de-lo-que-esperaba-el-mercado/">Los datos de inflación arrojan una sorpresa positiva, tanto la general como la subyacente están por abajo o en línea de lo que esperaba el mercado</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La inflación se ubicó en 7.91 al cierre de enero de 2023 siendo un poco mayor a la de diciembre de 2022</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-adriana/la-inflacion-se-ubico-en-7-91-al-cierre-de-enero-de-2023-siendo-un-poco-mayor-a-la-de-diciembre-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 20:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Adriana]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=115010</guid>

					<description><![CDATA[<p>FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-adriana/la-inflacion-se-ubico-en-7-91-al-cierre-de-enero-de-2023-siendo-un-poco-mayor-a-la-de-diciembre-de-2022/">La inflación se ubicó en 7.91 al cierre de enero de 2023 siendo un poco mayor a la de diciembre de 2022</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Advierten que la subida en la tasa de interés, poco ayudará a controlar la inflación</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/advierten-que-la-subida-en-la-tasa-de-interes-poco-ayudara-a-controlar-la-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 17:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banxico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=68578</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, alertó que poco hará las alzas en las tasas de Interés por parte de Banxico, para contener la inflación, Carlos Hurtado, director del organismo dependiente del CCE, dijo que a diferencia de otras latitudes donde la inflación Subyacente, no impulsa tanto a la general, en México [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/advierten-que-la-subida-en-la-tasa-de-interes-poco-ayudara-a-controlar-la-inflacion/">Advierten que la subida en la tasa de interés, poco ayudará a controlar la inflación</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fed sube su tasa de interés 75 puntos por segunda vez en dos meses</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/fed-sube-su-tasa-de-interes-75-puntos-base-por-segunda-vez-en-dos-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 18:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=66997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció este miércoles una subida del tipo de interés oficial de 0.75 puntos, la segunda en los últimos dos meses, para tratar de poner coto a una inflación desbocada. Con este incremento, que es el cuarto desde que la Fed empezó a subir los tipos en marzo, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/fed-sube-su-tasa-de-interes-75-puntos-base-por-segunda-vez-en-dos-meses/">Fed sube su tasa de interés 75 puntos por segunda vez en dos meses</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66997</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
