<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>semáforo epidemiológico Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/semaforo-epidemiologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/semaforo-epidemiologico/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 16:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>semáforo epidemiológico Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/semaforo-epidemiologico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sheinbaum califica de politiquería, solicitud del PAN de regresar a semáforo naranja</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/sheinbaum-califica-de-politiqueria-solicitud-del-pan-de-regresar-a-semaforo-naranja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 20:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[claudia sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=16347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.-&#160; La jefa de gobierno capitalino calificó de “politiquería” la solicitud del PAN en el Congreso capitalino para el regreso al color naranja en el semáforo epidémico y el cierre de actividades. La mandataria capitalina señaló que las decisiones sobre las medidas para enfrentar la pandemia de Covid 19 son tomadas desde una [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/sheinbaum-califica-de-politiqueria-solicitud-del-pan-de-regresar-a-semaforo-naranja/">Sheinbaum califica de politiquería, solicitud del PAN de regresar a semáforo naranja</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quintana Roo retrocede a semáforo amarillo por repunte de casos de COVID-19</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/quintana-roo-retrocede-a-semaforo-amarillo-por-repunte-de-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 11:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Joaquín González]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=14516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quintana Roo.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, informó la noche de este jueves que el estado “retrocede” a semáforo amarillo, del 10 al 16 de enero, ante un repunte de contagios por COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal aseguró que no habrá cierre de actividades económicas, pero sí restricción [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/quintana-roo-retrocede-a-semaforo-amarillo-por-repunte-de-casos-de-covid-19/">Quintana Roo retrocede a semáforo amarillo por repunte de casos de COVID-19</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14516</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La CDMX permanecerá una semana más en semáforo epidemiológico verde</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/la-cdmx-permanecera-una-semana-mas-en-semaforo-epidemiologico-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 17:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[claudia sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=12566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.- En conferencia de prensa Eduardo Clark dio a conocer que la Ciudad de México permanecerá una semana más en semáforo epidemiológico verde. JV</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/la-cdmx-permanecera-una-semana-mas-en-semaforo-epidemiologico-verde/">La CDMX permanecerá una semana más en semáforo epidemiológico verde</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México retrocede en el semáforo epidémico por COVID-19; 5 estados pasan a amarillo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/mexico-retrocede-en-el-semaforo-epidemico-por-covid-19-5-estados-pasan-a-amarillo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 01:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=4445</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- México reportó este viernes 165 nuevas muertes por la covid-19 para un total de 293.614 defunciones confirmadas, además de otros 3.445 casos para llegar a 3.879.836 contagios. Con estas cifras México se mantiene como el cuarto país con más muertes por la covid-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/mexico-retrocede-en-el-semaforo-epidemico-por-covid-19-5-estados-pasan-a-amarillo/">México retrocede en el semáforo epidémico por COVID-19; 5 estados pasan a amarillo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La CDMX en semáforo verde; próxima semana inicia vacunación a jóvenes de 15 a 17</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/la-cdmx-en-semaforo-verde-proxima-semana-inicia-vacunacion-a-jovenes-de-12-a-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 17:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=4252</guid>

					<description><![CDATA[<p>CDMX.- La Ciudad de México se mantendrá por dos semanas más en semáforo verde, al respecto, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum dijo que hasta el momento no hay evidencias de una cuarta ola de Covid 19. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que los principales indicadores muestras descensos como es el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/la-cdmx-en-semaforo-verde-proxima-semana-inicia-vacunacion-a-jovenes-de-12-a-17/">La CDMX en semáforo verde; próxima semana inicia vacunación a jóvenes de 15 a 17</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por sexta semana consecutiva, CDMX se mantiene en semáforo epidemiológico verde</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/por-sexta-semana-consecutiva-cdmx-se-mantiene-en-semaforo-epidemiologico-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 18:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://34.127.85.3/?p=2928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.- La Ciudad de México&#160;se mantiene en semáforo epidemiológico verde una semana más.&#160; Eduardo Clark,&#160;director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México informó que hay una reducción lenta de las hospitalizaciones. Comentó que también en la última semana ha habido una reducción [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/por-sexta-semana-consecutiva-cdmx-se-mantiene-en-semaforo-epidemiologico-verde/">Por sexta semana consecutiva, CDMX se mantiene en semáforo epidemiológico verde</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2928</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
