<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recaudación Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/recaudacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/recaudacion/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 18:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>recaudación Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/recaudacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hacienda destaca nuevo máximo en recaudación en 2025</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/hacienda-destaca-nuevo-maximo-en-recaudacion-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 18:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=365203</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México destacó un nuevo máximo en la recaudación de 2025 al informar que, de enero al 17 de diciembre, los ingresos del Gobierno federal ascendieron a 5.9 billones de pesos, un incremento de 3.9% en términos reales frente al mismo periodo del año previo. Gobierno destaca [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/hacienda-destaca-nuevo-maximo-en-recaudacion-en-2025/">Hacienda destaca nuevo máximo en recaudación en 2025</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">365203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afirma el SAT que en el primer bimestre del año se alcanzó el 103.7% de recaudación</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/afirma-el-sat-que-en-el-primer-bimestre-del-ano-se-alcanzo-el-103-7-de-recaudacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 23:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=299907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT), se mostró optimista con la recaudación en el primer bimestre del año. En un comunicado, informó que creció 9.1%&#160;para alcanzar&#160;948 mil 983 millones de pesos, cifra 109 mil 639 millones por encima de lo que se recaudó en el mismo periodo del año previo El [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/afirma-el-sat-que-en-el-primer-bimestre-del-ano-se-alcanzo-el-103-7-de-recaudacion/">Afirma el SAT que en el primer bimestre del año se alcanzó el 103.7% de recaudación</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">299907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Mañanera &#124; El SAT ha cumplido al 100% sus metas de recaudación</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/la-mananera-el-sat-ha-cumplido-al-100-sus-metas-de-recaudacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 16:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=295849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mara Rivera, reportera México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cuando no hay corrupción y no hay privilegio para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo mundo cumple con la ley, pues entonces se tienen buenos resultados.  Al respecto Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó los resultados de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/la-mananera-el-sat-ha-cumplido-al-100-sus-metas-de-recaudacion/">La Mañanera | El SAT ha cumplido al 100% sus metas de recaudación</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">295849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Biden recauda en tres meses más de 97 millones de dólares para su campaña de reelección</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/biden-recauda-en-tres-meses-mas-de-97-millones-de-dolares-para-su-campana-de-reeleccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 17:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de reelección]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=202525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recaudó durante el último trimestre del año pasado más de 97 millones de dólares para su campaña de reelección con el Partido Demócrata para los comicios del próximo noviembre, informó este lunes su equipo en un comunicado. Según The Washington Post, es más dinero del que recaudó [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/biden-recauda-en-tres-meses-mas-de-97-millones-de-dolares-para-su-campana-de-reeleccion/">Biden recauda en tres meses más de 97 millones de dólares para su campaña de reelección</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">202525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reporta el SAT incremento en la recaudación del ISR</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/reporta-el-sat-incremento-en-la-recaudacion-del-isr/</link>
					<comments>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/reporta-el-sat-incremento-en-la-recaudacion-del-isr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 11:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[isr]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=55818</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Servicio de Administración Tributaria SAT, detalló que a mayo pasado, los ingresos tributarios superaron lo programado en la Ley de Ingresos de la federación en 3.3 por ciento comparado con el mismo periodo del año previo, apuntó que el Impuesto Sobre la Renta, tuvo un incremento de 15.8 por ciento,  derivado del cumplimiento [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/reporta-el-sat-incremento-en-la-recaudacion-del-isr/">Reporta el SAT incremento en la recaudación del ISR</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/reporta-el-sat-incremento-en-la-recaudacion-del-isr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reportan incremento en la recaudación aduanera del país</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/reportan-incremento-en-la-recaudacion-aduanera-del-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 22:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[aduanas]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría de hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=19059</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La Secretaría de hacienda informó que en el 2021,  la recaudación vía las aduanas del país se incrementó un 15.39 por ciento, con respecto a lo registrado a lo largo del 2020, para totalizar 1 billón 3 mil 951 millones 460 mil pesos, cifra histórica desde que se lleva el registro, la tendencia ha [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/reportan-incremento-en-la-recaudacion-aduanera-del-pais/">Reportan incremento en la recaudación aduanera del país</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19059</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
