<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ops Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/ops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/ops/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2025 18:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>ops Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/ops/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los casos de sarampión en América crecen 34 veces con respecto al 2024: OPS</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/los-casos-de-sarampion-en-america-crecen-34-veces-con-respecto-al-2024-ops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 18:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[sarampión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=337504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- Los casos de sarampión en América ya superan los 10.000 hasta agosto de este año, lo que significa un incremento de 34 veces frente al mismo periodo de 2024, informó este viernes la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que registra hasta agosto unas 18 muertes, con presencia en 10 países de la región. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/los-casos-de-sarampion-en-america-crecen-34-veces-con-respecto-al-2024-ops/">Los casos de sarampión en América crecen 34 veces con respecto al 2024: OPS</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">337504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brote de oropouche pone en alerta a Latinoamérica</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/brote-de-oropouche-ponen-en-alerta-a-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 18:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[oropouche]]></category>
		<category><![CDATA[virus oropouche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=254512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE Washington.- Las autoridades en Brasil, Cuba y Colombia se encuentran preocupadas por el reciente brote de oropouche, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos y que por primera vez ha causado dos muertes en el gigante suramericano. Mientras que en otros países de la región, donde aún no hay datos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/brote-de-oropouche-ponen-en-alerta-a-latinoamerica/">Brote de oropouche pone en alerta a Latinoamérica</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">254512</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Se espera la peor temporada de dengue en la historia en América Latina&#8221;, alerta la OPS</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/se-espera-la-peor-temporada-de-dengue-en-la-historia-en-america-latina-alerta-la-ops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 17:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=220454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que se espera que esta sea la peor temporada de dengue en la historia para el continente americano, una situación que se da en gran parte por el aumento global de las temperaturas y de los fenómenos meteorológicos extremos. &#8220;El año pasado hubo 4.5 [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/se-espera-la-peor-temporada-de-dengue-en-la-historia-en-america-latina-alerta-la-ops/">&#8220;Se espera la peor temporada de dengue en la historia en América Latina&#8221;, alerta la OPS</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS califica como histórica la declaración de clima y salud de la COP28</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ops-califica-como-historica-la-declaracion-de-clima-y-salud-de-la-cop28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cop28]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=192020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE Dubái.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de su subdirectora, la doctora Rhonda Sealey-Thomas, calificó este lunes como “día histórico” la jornada que la COP28 de Dubái dedicó ayer a los problemas relacionados entre clima y salud, así como la iniciativa que sitúa esta materia en el centro de la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ops-califica-como-historica-la-declaracion-de-clima-y-salud-de-la-cop28/">OPS califica como histórica la declaración de clima y salud de la COP28</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Día contra Paludismo en las Américas</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/notas-especiales/dia-contra-paludismo-en-las-americas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastón Fentanez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 15:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Día contra Paludismo en las Américas]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Panamericana de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=184329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organización Panamericana de la Salud (OPS).- Esta efeméride fue creada para alertar a la población mundial acerca de esta enfermedad prevenible, además de reconocer los esfuerzos en la prevención y el control de esta enfermedad, así como concienciar a los habitantes del continente a hacer seguimiento a los progresos obtenidos en el control del paludismo. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/notas-especiales/dia-contra-paludismo-en-las-americas/">Día contra Paludismo en las Américas</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">184329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/notas-especiales/dia-internacional-de-la-reconstruccion-mamaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastón Fentanez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 13:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=178781</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPS/OMS.- El tercer miércoles de octubre está dedicado a reconocer una alternativa para todas las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama, que contribuye a su proceso de recuperación.  Esta efeméride se enfoca en educar a la población a nivel mundial y empoderar a las mujeres en la elección de este procedimiento quirúrgico [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/notas-especiales/dia-internacional-de-la-reconstruccion-mamaria/">Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La OPS pide aumentar el presupuesto a la salud mental</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/la-ops-pide-aumentar-el-presupuesto-a-la-salud-mental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 17:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=144603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Natalia Estrada, reportera La región de las Américas enfrenta una crisis de salud mental, problemática que se agudizó por la pandemia de Covid-19 y que obligó al confinamiento advirtió el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Jarbas Barbosa. Al presentar el informe “Una nueva agenda para la Salud Mental en las Región [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/la-ops-pide-aumentar-el-presupuesto-a-la-salud-mental/">La OPS pide aumentar el presupuesto a la salud mental</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS: Vacunas para todos contra otra dramática pandemia en Latinoamérica</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-vacunas-para-todos-contra-otra-dramatica-pandemia-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 22:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=123954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de Panamá.- El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brasileño Jarbas Barbosa, subrayó que facilitar el acceso equitativo a vacunas e insumos médicos es clave para que América Latina y el Caribe, una de las regiones más golpeadas por la pandemia de la COVID-19, no reviva otra &#8220;situación dramática&#8221; en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-vacunas-para-todos-contra-otra-dramatica-pandemia-en-latinoamerica/">OPS: Vacunas para todos contra otra dramática pandemia en Latinoamérica</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Millones de personas son afectadas por el síndrome post covid, alerta la OPS</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/millones-de-personas-son-afectadas-por-el-sindrome-post-covid-alerta-la-ops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 21:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Jarbas barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=121575</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Los casos de Covid 19 en el mundo aún continúa advirtió Marcos Espinal, subdirector interino de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por lo que aseguró la clave para contener los casos y cerrarle la puerta a otros virus es continuar con la vacunación. Detalló que hay millones de personas en el mundo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/millones-de-personas-son-afectadas-por-el-sindrome-post-covid-alerta-la-ops/">Millones de personas son afectadas por el síndrome post covid, alerta la OPS</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS insiste en la importancia de seguir vacunando para acabar con la COVID 19</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-insiste-en-la-importancia-de-seguir-vacunando-para-acabar-con-la-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 18:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[vacunacion covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=121507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) insistió este jueves en la importancia de seguir vacunando a la población para acabar definitivamente con la pandemia y, especialmente, para evitar los peores síntomas de la COVID-19 de larga duración. Según la organización, entre un 10% y un 20% de las personas que se enferman desarrollan [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-insiste-en-la-importancia-de-seguir-vacunando-para-acabar-con-la-covid-19/">OPS insiste en la importancia de seguir vacunando para acabar con la COVID 19</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la situación de la pandemia de COVID 19 en América? Esto dice la OPS</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/cual-es-la-situacion-de-la-pandemia-de-covid-19-en-america-esto-dice-la-ops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 16:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=85239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que, de acuerdo a los datos que tiene, la pandemia de COVID 19 puede estar pasando de una fase aguda a otra de control sostenido. Así lo señaló en su rueda de prensa semanal la directora saliente de la OPS, Carissa Etienne, quien no obstante recordó [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/cual-es-la-situacion-de-la-pandemia-de-covid-19-en-america-esto-dice-la-ops/">¿Cuál es la situación de la pandemia de COVID 19 en América? Esto dice la OPS</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>América es el nuevo epicentro de la viruela del mono: OPS</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/america-es-el-nuevo-epicentro-de-la-viruela-del-mono-ops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 18:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=77017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- La Organización Panamericana de la Salud informó aseguró que el continente americano se ha convertido en el nuevo epicentro de la viruela del mono. Señaló que, en América, han sido detectados 30 mil casos y cuatro muertes a causa del virus. Por esta razón, la OPS anunció que serán recibidas 100 mi dosis de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/america-es-el-nuevo-epicentro-de-la-viruela-del-mono-ops/">América es el nuevo epicentro de la viruela del mono: OPS</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS logra acuerdo para traer la vacuna de la viruela del mono a América Latina</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-logra-acuerdo-para-traer-la-vacuna-de-la-viruela-del-mono-a-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 14:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna contra viruela del mono]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=73569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- La Organización Panamericana de la Salud logró un acuerdo con el laboratorio danés que produce la única vacuna autorizada contra la viruela del mono para facilitar su distribución en América Latina y el Caribe. Las entregas de vacunas empezarán en septiembre&#8221;, notificó el laboratorio Bavarian Nordic. En un comunicado emitido por el laboratorio, explicó [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-logra-acuerdo-para-traer-la-vacuna-de-la-viruela-del-mono-a-america-latina/">OPS logra acuerdo para traer la vacuna de la viruela del mono a América Latina</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La OPS pide un acceso equitativo de la vacuna contra la viruela del mono</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/la-ops-pide-un-acceso-equitativo-de-la-vacuna-contra-la-viruela-del-mono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 17:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=69392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- Los miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobaron una resolución para pedir un acceso equitativo de la vacuna contra la viruela del mono, que ya afecta a 24 países del continente americano. La resolución fue aprobada el viernes durante una sesión especial del Consejo Directivo de la OPS, informó la organización [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/la-ops-pide-un-acceso-equitativo-de-la-vacuna-contra-la-viruela-del-mono/">La OPS pide un acceso equitativo de la vacuna contra la viruela del mono</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Muertes por COVID 19 aumentaron en Suramérica un 14.2%  en una semana</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/muertes-por-covid-19-aumentaron-en-suramerica-un-14-2-en-una-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 17:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[muertes por covid]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=63523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó este miércoles que Suramérica registró la semana pasada 2,243 muertes por COVID-19, lo que supuso un aumento del 14.2% respecto a la semana anterior. En el resto de regiones del continente americano se experimentaron descensos: del 15.7% en Norteamérica (2,295 fallecimientos), el 17.6% en el Caribe [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/muertes-por-covid-19-aumentaron-en-suramerica-un-14-2-en-una-semana/">Muertes por COVID 19 aumentaron en Suramérica un 14.2%  en una semana</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63523</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS alerta de un aumento de la gripe en América junto con una nueva ola de COVID</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ops-alerta-de-un-aumento-de-la-gripe-en-america-junto-con-una-nueva-ola-de-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 18:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=52668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles sobre el aumento de casos de gripe que está observando en el continente americano, lo que se une a una nueva ola de contagios de COVID y a los casos de viruela del mono y hepatitis en niños, que preocupan a las autoridades. &#8220;Desde [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ops-alerta-de-un-aumento-de-la-gripe-en-america-junto-con-una-nueva-ola-de-covid/">OPS alerta de un aumento de la gripe en América junto con una nueva ola de COVID</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS espera más casos de la viruela del mono, pero el riesgo aún es bajo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-espera-mas-casos-de-la-viruela-del-mono-pero-el-riesgo-aun-es-bajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 17:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[viruela del mono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=52640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, avisó este miércoles de que América verá probablemente un aumento de los casos de viruela del mono en los próximos días, pero que el riesgo de una situación grave para la población general es bajo. &#8220;Por lo que sabemos sobre este virus [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-espera-mas-casos-de-la-viruela-del-mono-pero-el-riesgo-aun-es-bajo/">OPS espera más casos de la viruela del mono, pero el riesgo aún es bajo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS reconoce al Senado por acabar con parálisis legislativa y regular sobre control del tabaco y vapeadores</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/ops-reconoce-al-senado-por-acabar-con-paralisis-legislativa-y-regular-sobre-control-del-tabaco-y-vapeadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 16:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<category><![CDATA[tebaco]]></category>
		<category><![CDATA[Vapeadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=52619</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció al Senado por abatir 13 años de parálisis legislativa que operó al servicio de una industria “inescrupuloso y perversa” como la tabacalera, al aprobar por unanimidad de votos reformas a la Ley General para el Control del Tabaco. En el marco de la conmemoración del Día [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/ops-reconoce-al-senado-por-acabar-con-paralisis-legislativa-y-regular-sobre-control-del-tabaco-y-vapeadores/">OPS reconoce al Senado por acabar con parálisis legislativa y regular sobre control del tabaco y vapeadores</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La OPS alerta de que la pandemia por COVID-19 no cesa en América</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/la-ops-alerta-de-que-la-pandemia-por-covid-19-no-cesa-en-america/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 19:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=48958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- Más de 918.000 nuevos casos de la covid-19 fueron reportados la semana pasada en América, lo que supone un aumento del 27,2 % en la incidencia de la infección con respecto al periodo anterior y constata la tendencia, tras 4 semanas da aumentos constantes, alertó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). &#8220;Aumentaron las [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/la-ops-alerta-de-que-la-pandemia-por-covid-19-no-cesa-en-america/">La OPS alerta de que la pandemia por COVID-19 no cesa en América</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPS analiza relación entre el COVID 19 con la hepatitis aguda infantil</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-analiza-relacion-entre-el-covid-19-con-la-hepatitis-aguda-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 18:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis aguda infantil]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=48921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- La Organización Panamericana de la Salud informó que ya investiga la relación entre el COVID 19 y los casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido. El Jefe de gestión de información y evaluación de riesgos de la OPS, Enrique Pérez-Gutiérrez, señaló que, aunque la información disponible es limitada, detalló que una de las [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/ops-analiza-relacion-entre-el-covid-19-con-la-hepatitis-aguda-infantil/">OPS analiza relación entre el COVID 19 con la hepatitis aguda infantil</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
