<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oms Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/oms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/oms/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 16:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>oms Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/oms/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OMS reporta caída de casos sospechosos de ébola en la RDC</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-reporta-caida-de-casos-sospechosos-de-ebola-en-la-rdc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ébola]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[República del Congo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=393520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginebra.- Los casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) han caído a 116, cuando eran más de 900 la semana pasada, al descartarse muchos de ellos tras pruebas médicas de personas que presentaban síntomas compatibles, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los casos confirmados en la RDC se elevan [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-reporta-caida-de-casos-sospechosos-de-ebola-en-la-rdc/">OMS reporta caída de casos sospechosos de ébola en la RDC</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">393520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>República Democrática del Congo reporta recuperación de pacientes con ébola</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/republica-democratica-del-congo-reporta-recuperacion-de-pacientes-con-ebola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 21:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ébola]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Republica democratica del Congo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=393153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nairobi.- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) presentaron a cuatro pacientes de ébola que han logrado recuperarse, en una ceremonia en la que también estuvo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. &#8220;Hoy tuvimos la oportunidad de presenciar el alta de cuatro personas que se [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/republica-democratica-del-congo-reporta-recuperacion-de-pacientes-con-ebola/">República Democrática del Congo reporta recuperación de pacientes con ébola</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">393153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS confía en contener el brote de ébola en Congo pese a 246 muertes sospechosas</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-confia-en-contener-el-brote-de-ebola-en-congo-pese-a-246-muertes-sospechosas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 18:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ebola]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=393026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nairobi.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró confiado en que la República Democrática del Congo (RDC) logrará contener con éxito el brote de ébola declarado recientemente. &#8220;Este país tiene una amplia experiencia en la lucha contra el ébola y ya lo ha vencido 16 veces. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-confia-en-contener-el-brote-de-ebola-en-congo-pese-a-246-muertes-sospechosas/">OMS confía en contener el brote de ébola en Congo pese a 246 muertes sospechosas</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">393026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ébola en Congo ha dejado 223 muertes sospechosas; OMS pide alto al fuego para contener brote</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ebola-en-congo-ha-dejado-223-muertes-sospechosas-oms-pide-alto-al-fuego-para-contener-brote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[ébola]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=392075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nairobi.- Al menos 223 &#8220;muertes sospechosas&#8221; se han registrado por la epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un informe publicado por su oficina regional para África, la OMS afirmó que, hasta el 24 [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ebola-en-congo-ha-dejado-223-muertes-sospechosas-oms-pide-alto-al-fuego-para-contener-brote/">Ébola en Congo ha dejado 223 muertes sospechosas; OMS pide alto al fuego para contener brote</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">392075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brote de ébola en Congo deja 220 muertes sospechosas y más de 900 casos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ebola-congo-220-muertes-sospechosas-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ebola]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=391475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nairobi.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el brote de ébola en la República Democrática del Congo ya suma al menos 220 muertes sospechosas y más de 900 casos bajo investigación. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio a conocer las cifras durante una reunión ministerial virtual organizada por los [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ebola-congo-220-muertes-sospechosas-oms/">Brote de ébola en Congo deja 220 muertes sospechosas y más de 900 casos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">391475</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS eleva a “muy alto” el riesgo por brote de ébola en Congo tras aumento de casos y muertes</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-riesgo-muy-alto-brote-ebola-congo-750-casos-177-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Ebola]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=390909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó de “alto” a “muy alto” el nivel de riesgo por el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), luego del aumento acelerado de contagios y muertes registrados durante las últimas semanas. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este viernes que [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-riesgo-muy-alto-brote-ebola-congo-750-casos-177-muertes/">OMS eleva a “muy alto” el riesgo por brote de ébola en Congo tras aumento de casos y muertes</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">390909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS advierte que desarrollar vacuna contra el ébola podría tardar hasta meses</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-advierte-que-desarrollar-vacuna-contra-el-ebola-podria-tardar-hasta-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ébola]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=390209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que desarrollar una vacuna para el virus Bundibugyo llevará meses, pero afirmó que el riesgo para el mundo puede considerarse bajo. Por su parte, el Comité de Emergencia de la OMS, un grupo internacional de expertos que asesora a la organización en estas situaciones, confirmó la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-advierte-que-desarrollar-vacuna-contra-el-ebola-podria-tardar-hasta-meses/">OMS advierte que desarrollar vacuna contra el ébola podría tardar hasta meses</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">390209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS acelera búsqueda de vacuna contra nueva variante de ébola en Congo tras más de 130 muertes</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-vacuna-ebola-congo-variante-bundibugyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ebola]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=389932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que espera desarrollar en aproximadamente dos meses una vacuna contra la variante Bundibugyo del virus del ébola, responsable del actual brote en la República Democrática del Congo (RDC), donde ya se reportan al menos 130 fallecimientos. La representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-vacuna-ebola-congo-variante-bundibugyo/">OMS acelera búsqueda de vacuna contra nueva variante de ébola en Congo tras más de 130 muertes</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">389932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS descarta alto riesgo global por casos de hantavirus en crucero</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-descarta-alto-riesgo-global-por-casos-de-hantavirus-en-crucero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 13:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=388867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo en once los casos de hantavirus en el crucero exploratorio Hondius, todos los cuales corresponden a personas que estuvieron a bordo, y confirmó que el riesgo para la población mundial es bajo y que se seguirá vigilando la situación epidemiológica. Ese total incluye tres muertes, lo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-descarta-alto-riesgo-global-por-casos-de-hantavirus-en-crucero/">OMS descarta alto riesgo global por casos de hantavirus en crucero</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">388867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Sanidad de España descarta un caso y ajusta a 10 los contagios de hantavirus en crucero</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ministerio-de-sanidad-de-espana-descarta-un-caso-y-ajusta-a-10-los-contagios-de-hantavirus-en-crucero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=388194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid.- El numero de casos positivos de hantavirus asociados al brote en el crucero MV Hondius y confirmados hasta el momento asciende a diez, ya que el resultado de las pruebas a un ciudadano estadounidense ha sido confirmado como negativo, aclaró el Ministerio de Sanidad español. Fuentes de Sanidad aclararon este extremo, ya que en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/ministerio-de-sanidad-de-espana-descarta-un-caso-y-ajusta-a-10-los-contagios-de-hantavirus-en-crucero/">Ministerio de Sanidad de España descarta un caso y ajusta a 10 los contagios de hantavirus en crucero</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">388194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS coordina evacuación del crucero por casos de hantavirus</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-coordina-evacuacion-del-crucero-por-casos-de-hantavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 17:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=387801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Granadilla de Abona.- La operación de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius donde se declaró un brote de hantavirus, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades españolas, se desarrolla con normalidad y según las previsiones, con los primeros pasajeros y tripulantes volando ya hacia sus países de origen. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-coordina-evacuacion-del-crucero-por-casos-de-hantavirus/">OMS coordina evacuación del crucero por casos de hantavirus</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brote de hantavirus en crucero: aumentan a seis los casos confirmados</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/brote-de-hantavirus-en-crucero-aumentan-a-seis-los-casos-confirmados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=387713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a seis los casos confirmados de hantavirus tras el brote declarado en el crucero MV Hondius, mientras en la isla española de Tenerife (Atlántico) se ultima el dispositivo para que los pasajeros desembarquen y sean repatriados a sus países. Seis positivos confirmados Uno de los casos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/brote-de-hantavirus-en-crucero-aumentan-a-seis-los-casos-confirmados/">Brote de hantavirus en crucero: aumentan a seis los casos confirmados</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS descarta riesgo de pandemia por brote de hantavirus; Confirman cinco casos en crucero</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-descarta-riesgo-de-pandemia-por-brote-de-hantavirus-confirman-cinco-casos-en-crucero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=387186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no existen razones para que el brote de hantavirus que se ha registrado en un crucero se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la COVID-19. &#8220;Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-descarta-riesgo-de-pandemia-por-brote-de-hantavirus-confirman-cinco-casos-en-crucero/">OMS descarta riesgo de pandemia por brote de hantavirus; Confirman cinco casos en crucero</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Es poco probable que haya una pandemia de hantavirus, no hay que caer en pánico”: Dr. Alejandro Macías</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/es-poco-probable-que-haya-una-pandemia-de-hantavirus-no-hay-que-caer-en-panico-dr-alejandro-macias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=386791</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- En entrevista para ENfoque, el Dr. Alejandro Macías, médico infectólogo, nos habla sobre el hantavirus. Dijo que el virus de los Andes es el único hantavirus que se transmite entre humanos. Señaló que el hantavirus cuenta con una mortalidad muy alta, no hay medicamentos ni vacunas. Mario González, conductor FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/es-poco-probable-que-haya-una-pandemia-de-hantavirus-no-hay-que-caer-en-panico-dr-alejandro-macias/">“Es poco probable que haya una pandemia de hantavirus, no hay que caer en pánico”: Dr. Alejandro Macías</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">386791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España propone evacuar casos de hantavirus en Cabo Verde sin escala en Canarias</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/espana-propone-evacuar-casos-de-hantavirus-en-cabo-verde-sin-escala-en-canarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=386490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid.- El Ministerio de Sanidad español propuso que se evacúe en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias. &#8220;Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/espana-propone-evacuar-casos-de-hantavirus-en-cabo-verde-sin-escala-en-canarias/">España propone evacuar casos de hantavirus en Cabo Verde sin escala en Canarias</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">386490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS revisará crucero con hantavirus y define posible llegada a Canarias</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-revisara-crucero-con-hantavirus-y-define-posible-llegada-a-canarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=386450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid.- Epidemiólogos de la OMS realizarán una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo de un crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus, y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, informó el Gobierno español en un comunicado. El Ministerio de Sanidad se reunió [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-revisara-crucero-con-hantavirus-y-define-posible-llegada-a-canarias/">OMS revisará crucero con hantavirus y define posible llegada a Canarias</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">386450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La OMS alerta por el impacto del conflicto en el suministro de material sanitario</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/la-oms-alerta-por-el-impacto-del-conflicto-en-el-suministro-de-material-sanitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[suministro médicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=385380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el impacto de la guerra en Oriente Medio en el acceso a ciertos suministros sanitarios esenciales, incluidos guantes quirúrgicos y mascarillas, en cuya fabricación entran derivados de la industria petroquímica, afectada por el bloqueo en Ormuz. Afectaciones en materias primas y transporte global El efecto se [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/la-oms-alerta-por-el-impacto-del-conflicto-en-el-suministro-de-material-sanitario/">La OMS alerta por el impacto del conflicto en el suministro de material sanitario</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">385380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMS alerta por crisis sanitaria en Oriente Medio: ataques y falta de tregua agravan la emergencia</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-crisis-sanitaria-oriente-medio-ataques-hospitales-libano-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[crisis sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=382278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ginebra.- La crisis humanitaria en Oriente Medio se intensifica. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la falta de aplicación efectiva del alto el fuego en Líbano está complicando seriamente la atención médica, el acceso humanitario y las operaciones en la región. Ataques a hospitales se disparan, especialmente en Líbano En su más reciente [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/oms-crisis-sanitaria-oriente-medio-ataques-hospitales-libano-iran/">OMS alerta por crisis sanitaria en Oriente Medio: ataques y falta de tregua agravan la emergencia</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">382278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fármacos &#8220;milagro&#8221; bajo la lupa: La OMS advierte sobre aumento de medicamentos falsos en México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/farmacos-milagro-bajo-la-lupa-la-oms-advierte-sobre-aumento-de-medicamentos-falsos-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 22:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=381938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.- La creciente demanda mundial de&#160;medicamentos para la pérdida de peso&#160;basados en&#160;agonistas del receptor GLP-1, fármacos que regulan el apetito y la glucosa, ha impulsado un aumento de&#160;versiones falsificadas&#160;que ya circulan en casi 60 países, incluido&#160;México, alertan expertos y organismos internacionales. Estudios recientes y reportes de la&#160;Organización Mundial de la Salud (OMS)&#160;documentan la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/salud/farmacos-milagro-bajo-la-lupa-la-oms-advierte-sobre-aumento-de-medicamentos-falsos-en-mexico/">Fármacos &#8220;milagro&#8221; bajo la lupa: La OMS advierte sobre aumento de medicamentos falsos en México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">381938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Argentina hace oficial su salida de la OMS tras decisión del gobierno de Milei</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/argentina-hace-oficial-su-salida-de-la-oms-tras-decision-del-gobierno-de-milei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=378343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buenos Aires.- El Gobierno de Javier Milei anunció que se ha hecho efectiva la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), poco más de un año después del anuncio de la medida. &#8220;Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse [&#8230;]</p>
