<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inegi Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/inegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/inegi/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 13:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>inegi Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/inegi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Informalidad laboral alcanza 55.2% en México, revela INEGI</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/informalidad-laboral-alcanza-55-2-en-mexico-revela-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 13:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=392365</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La tasa de desempleo en México llegó en abril pasado al 2.5% de la población económicamente activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El dato sobre desempleo es igual que el del mismo mes de 2025, pero mayor al 2.4% registrado en marzo de 2026, precisó el organismo autónomo en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/informalidad-laboral-alcanza-55-2-en-mexico-revela-inegi/">Informalidad laboral alcanza 55.2% en México, revela INEGI</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">392365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empleo en México crece en 552 mil personas durante el primer trimestre de 2026: Inegi</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-mexico-primer-trimestre-2026-crece-ocupacion-informalidad-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=391686</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La economía mexicana sumó 552 mil personas ocupadas durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El reporte señala que 59.6 millones de personas estuvieron ocupadas entre enero y marzo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-mexico-primer-trimestre-2026-crece-ocupacion-informalidad-inegi/">Empleo en México crece en 552 mil personas durante el primer trimestre de 2026: Inegi</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">391686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El INEGI presentó la encuesta sobre el factor Google Gubernamental</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-mario/el-inegi-presento-la-encuesta-sobre-el-factor-google-gubernamental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Mario]]></category>
		<category><![CDATA[google gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=390994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mario González, corresponsal SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-mario/el-inegi-presento-la-encuesta-sobre-el-factor-google-gubernamental/">El INEGI presentó la encuesta sobre el factor Google Gubernamental</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">390994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ENCIG 2025 revela menor aprobación de servicios públicos en México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/encig-2025-revela-menor-aprobacion-de-servicios-publicos-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ENCIG]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=390645</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025. Este programa ofrece información sobre la satisfacción con servicios públicos básicos y bajo demanda entre la población de 18 años y más que reside en localidades con al menos 100 [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/encig-2025-revela-menor-aprobacion-de-servicios-publicos-en-mexico/">ENCIG 2025 revela menor aprobación de servicios públicos en México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">390645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CDMX lidera visitas a museos en México durante 2025, revela INEGI</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/cultura-y-espectaculos/cdmx-lidera-visitas-a-museos-en-mexico-durante-2025-revela-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=390616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.- La Ciudad de México se consolidó como la entidad con mayor número de visitantes a museos en México durante 2025, al registrar más de 25.8 millones de asistentes en sus recintos culturales, de acuerdo con datos del INEGI. El reporte de la Estadística de Museos (EM) 2025 del Instituto Nacional de Estadística [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/cultura-y-espectaculos/cdmx-lidera-visitas-a-museos-en-mexico-durante-2025-revela-inegi/">CDMX lidera visitas a museos en México durante 2025, revela INEGI</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">390616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INEGI alerta aumento en líneas de pobreza en México; alimentos suben más que la inflación</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inegi-lineas-pobreza-mexico-aumento-alimentos-inflacion-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=387899</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El costo de las canastas básicas en México continúa aumentando por encima de la inflación general, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al actualizar las Líneas de Pobreza correspondientes a abril de 2026. El reporte advierte que productos esenciales como jitomate, chile y papa impulsaron el incremento del costo alimentario tanto [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inegi-lineas-pobreza-mexico-aumento-alimentos-inflacion-abril-2026/">INEGI alerta aumento en líneas de pobreza en México; alimentos suben más que la inflación</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consumo privado en México cae en febrero de 2026: gasto de hogares se debilita</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/consumo-privado-mexico-febrero-2026-caida-imcp-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo privado]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=386746</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Indicador Mensual del Consumo Privado reportó una caída de 0.5 % en febrero de 2026, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, reflejando un debilitamiento en el gasto de los hogares. Este indicador, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mide la evolución del consumo en bienes y servicios, tanto nacionales [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/consumo-privado-mexico-febrero-2026-caida-imcp-inegi/">Consumo privado en México cae en febrero de 2026: gasto de hogares se debilita</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">386746</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INEGI presenta encuesta demográfica 2025 con cambios en educación, empleo y familia</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inegi-presenta-encuesta-demografica-2025-con-cambios-en-educacion-empleo-y-familia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta demográfica]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=385152</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó su Encuesta Demográfica Retrospectiva 2025 que busca mirar hacia atrás y construir biografías para conocer mejor a la población y su evolución, afirmó Graciela Márquez, Presidenta del organismo, quien señaló que con en esta cuarta edición que se realiza desde 1998, con ello se pueden visibilizar [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inegi-presenta-encuesta-demografica-2025-con-cambios-en-educacion-empleo-y-familia/">INEGI presenta encuesta demográfica 2025 con cambios en educación, empleo y familia</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">385152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Baja percepción de inseguridad en la Cuauhtémoc: Cae más de 7 puntos en 2026</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/baja-percepcion-de-inseguridad-en-la-cuauhtemoc-cae-mas-de-7-puntos-en-2026-segun-el-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 00:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[alessandra rojo de la vega]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=384683</guid>

					<description><![CDATA[<p>CDMX- Producto de la estrategia en materia de seguridad impulsada desde el inicio de la administración de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la percepción de inseguridad en la Alcaldía Cuauhtémoc registró una disminución de más de 7 puntos porcentuales durante el primer trimestre de 2026, en relación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la Encuesta Nacional [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/cdmx/baja-percepcion-de-inseguridad-en-la-cuauhtemoc-cae-mas-de-7-puntos-en-2026-segun-el-inegi/">Baja percepción de inseguridad en la Cuauhtémoc: Cae más de 7 puntos en 2026</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">384683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El 61.5% de la población se siente insegura en su ciudad: INEGI</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inseguridad-mexico-2026-ensu-percepcion-ciudades-delincuencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[percepción]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=384539</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reportó que en marzo de 2026, 61.5 % de la población adulta en zonas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad, una cifra menor al 63.8 % de diciembre de 2025, pero sin cambios significativos frente al mismo mes del año anterior. Mujeres perciben mayor inseguridad que [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inseguridad-mexico-2026-ensu-percepcion-ciudades-delincuencia/">El 61.5% de la población se siente insegura en su ciudad: INEGI</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">384539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suben desocupación e informalidad en marzo de 2026</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-mexico-marzo-2026-desempleo-informalidad-inegi-enoe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[desocupación]]></category>
		<category><![CDATA[enoe]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[pea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=384533</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que en marzo de 2026 el mercado laboral en México mostró ligeros retrocesos en indicadores clave, como la participación económica, la desocupación y la informalidad. Disminuye la participación laboral En el tercer mes del año, la tasa de participación económica se ubicó en 58.6 %, por [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-mexico-marzo-2026-desempleo-informalidad-inegi-enoe/">Suben desocupación e informalidad en marzo de 2026</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">384533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflación en México se acelera, jitomate y pepino los productos que más subieron</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inflacion-mexico-marzo-2026-inpc-aumento-precios-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=382238</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La inflación en México volvió a repuntar en marzo de 2026. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.86%, lo que llevó la inflación anual a 4.59%, por encima del 3.80% reportado en el mismo mes de 2025. El indicador, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inflacion-mexico-marzo-2026-inpc-aumento-precios-alimentos/">Inflación en México se acelera, jitomate y pepino los productos que más subieron</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">382238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inversión fija bruta en México liga 16 meses a la baja y enciende alertas económicas</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/borrador-automaticoinversion-fija-bruta-mexico-caida-enero-2026-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[inversión fija]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=381626</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La inversión fija bruta en México continúa debilitándose. En enero de 2026, el indicador cayó 3,3 % anual, con lo que acumuló 16 meses consecutivos de contracción, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El retroceso ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre en la política comercial de Estados [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/borrador-automaticoinversion-fija-bruta-mexico-caida-enero-2026-inegi/">Inversión fija bruta en México liga 16 meses a la baja y enciende alertas económicas</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">381626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Precios en México aceleran: inflación alcanza 4.63% en primera quincena de marzo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/precios-en-mexico-aceleran-inflacion-alcanza-4-63-en-primera-quincena-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=379583</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La inflación en México se disparó al 4.63% interanual en la primera quincena de marzo de 2026, con lo que mantiene su tendencia al alza, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El dato es mayor al 3% objetivo del Banco de México, también está por encima del 3.67% que se registró [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/precios-en-mexico-aceleran-inflacion-alcanza-4-63-en-primera-quincena-de-marzo/">Precios en México aceleran: inflación alcanza 4.63% en primera quincena de marzo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">379583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inversión fija bruta en México cae 6.7% en 2025</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inversion-fija-bruta-mexico-cae-2025-incertidumbre-tmec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[inversión fija bruta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=376613</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La inversión fija bruta en México registró una caída anual de 6.7% durante 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en un contexto marcado por la incertidumbre económica generada por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inversion-fija-bruta-mexico-cae-2025-incertidumbre-tmec/">Inversión fija bruta en México cae 6.7% en 2025</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">376613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INEGI: Muertes en México caen en 2025 pero superan niveles de 2019</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/inegi-muertes-en-mexico-caen-en-2025-pero-superan-niveles-de-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=375385</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Las muertes por todas las causas en México cayeron un 5.98% interanual en los primeros nueve meses de 2025, hasta un total de 574,929, aunque siguen por encima de los niveles prepandemia, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El dato de enero a septiembre del año pasado se compara con los [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/inegi-muertes-en-mexico-caen-en-2025-pero-superan-niveles-de-2019/">INEGI: Muertes en México caen en 2025 pero superan niveles de 2019</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">375385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México rompe récord turístico en 2025: recibe casi 48 millones de visitantes internacionales</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-turismo-2025-casi-48-millones-visitantes-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 14:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=373359</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- México recibió 47.78 millones de turistas internacionales en 2025, lo que representa un incremento anual del 6.1 %, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con esta cifra, el país se mantiene como el sexto más visitado del mundo, consolidando su recuperación tras la pandemia de covid-19. Ingresos por [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-turismo-2025-casi-48-millones-visitantes-inegi/">México rompe récord turístico en 2025: recibe casi 48 millones de visitantes internacionales</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">373359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confianza del consumidor cae en enero de 2026 y refleja mayor cautela económica en los hogares</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/confianza-consumidor-enero-2026-inegi-banxico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[confianza del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=372467</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró un retroceso al inicio de 2026 y mostró un ambiente de mayor incertidumbre económica entre los hogares mexicanos, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO). El INEGI y el Banco de México informaron que, con cifras ajustadas [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/confianza-consumidor-enero-2026-inegi-banxico/">Confianza del consumidor cae en enero de 2026 y refleja mayor cautela económica en los hogares</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">372467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INEGI otorga primer Premio Antonio Peñafiel a Víctor Manuel Guerrero</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inegi-otorga-primer-premio-antonio-penafiel-a-victor-manuel-guerrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Antonio Peñafiel al Mérito Estadístico y Geográfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=370596</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía entregó por primera vez el Premio Antonio Peñafiel al Mérito Estadístico y Geográfico, a Víctor Manuel Guerrero Guzmán, ex miembro del INEGI y actual docente de larga trayectoria. Graciela Márquez, presidenta del organismo, recordó que quien dio título a este premio lo inspiró quien dedicó su obra [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/inegi-otorga-primer-premio-antonio-penafiel-a-victor-manuel-guerrero/">INEGI otorga primer Premio Antonio Peñafiel a Víctor Manuel Guerrero</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">370596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desempleo en México se mantiene en 2.4% en diciembre, reporta Inegi</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/desempleo-mexico-inegi-diciembre-2025-24-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=370512</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La tasa de desempleo en México cerró diciembre en 2.4% de la Población Económicamente Activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque el indicador se mantuvo sin cambios frente al mismo mes de 2024, mostró una mejora respecto a noviembre, cuando se ubicó en 2.7%. De acuerdo con el reporte [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/desempleo-mexico-inegi-diciembre-2025-24-por-ciento/">Desempleo en México se mantiene en 2.4% en diciembre, reporta Inegi</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">370512</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El INEGI informa que aumentó 1.7% el valor de la producción de las empresas constructoras en noviembre</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-mario/el-inegi-informa-que-aumento-1-7-el-valor-de-la-produccion-de-las-empresas-constructoras-en-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 18:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Mario]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=370220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mario González, conductor: SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-mario/el-inegi-informa-que-aumento-1-7-el-valor-de-la-produccion-de-las-empresas-constructoras-en-noviembre/">El INEGI informa que aumentó 1.7% el valor de la producción de las empresas constructoras en noviembre</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">370220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INEGI publicará 139 productos estadísticos en 2026, enfocados en información de interés nacional</title>
