<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>homicidios Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/homicidios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/homicidios/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 14:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>homicidios Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/homicidios/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Homicidios en México caen 41% y delitos de alto impacto bajan a su nivel más bajo en 9 años</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/mexico-reduccion-homicidios-delitos-2026-escuela-mandos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno federal]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=382958</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Gobierno de México informó que la incidencia delictiva mantiene una tendencia a la baja, destacando una reducción del 41% en homicidios dolosos diarios entre septiembre de 2024 y marzo de 2026. Durante la conferencia matutina, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que el promedio actual [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/mexico-reduccion-homicidios-delitos-2026-escuela-mandos/">Homicidios en México caen 41% y delitos de alto impacto bajan a su nivel más bajo en 9 años</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">382958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sheinbaum reporta baja de 44% en homicidios</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/sheinbaum-reporta-baja-de-44-en-homicidios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[claudia sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=377272</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó una reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 del 44 por ciento. En la mañanera, antes del informe sobre la tendencia delictiva del país, la mandataria se adelantó a su gabinete para decir que se trata de una reducción continua, mes con mes, y febrero [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/sheinbaum-reporta-baja-de-44-en-homicidios/">Sheinbaum reporta baja de 44% en homicidios</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">377272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Homicidios caen 42% en México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/homicidios-caen-42-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=373009</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Los homicidios en México cayeron un 42 % entre septiembre de 2024 y enero de 2026, los primeros 16 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, periodo en el que se han detenido más de 43,000 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 327 toneladas de droga, informó este martes [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/homicidios-caen-42-en-mexico/">Homicidios caen 42% en México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">373009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;En el primer semestre del 2025 se registró una disminución del 11.5% de homicidios&#8221;: INEGI</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/en-el-primer-semestre-del-2025-se-registro-una-disminucion-del-11-5-de-homicidios-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=369789</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con ENfoque, el Dr. Dwight Dyer, Titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI habló sobre los datos que indican que disminuyó el homicidio durante el primer semestre del 2025. SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/en-el-primer-semestre-del-2025-se-registro-una-disminucion-del-11-5-de-homicidios-inegi/">&#8220;En el primer semestre del 2025 se registró una disminución del 11.5% de homicidios&#8221;: INEGI</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">369789</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Edomex reduce homicidios y robo de vehículos con estrategia de seguridad coordinada</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/estado-de-mexico/edomex-reduce-homicidios-y-robo-de-vehiculos-con-estrategia-de-seguridad-coordinada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 18:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[edomex]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[robo de vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=363523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estado de México.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la policía municipal, detuvo a dos personas presuntamente implicadas en un ataque con arma de fuego ocurrido en el municipio de Cuautitlán, como parte de los operativos de vigilancia y reacción inmediata desplegados en la región. Las autoridades informaron que [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/estado-de-mexico/edomex-reduce-homicidios-y-robo-de-vehiculos-con-estrategia-de-seguridad-coordinada/">Edomex reduce homicidios y robo de vehículos con estrategia de seguridad coordinada</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">363523</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reportan una caída del 68% en los homicidios en Nuevo León</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/reportan-una-caida-del-68-por-ciento-en-los-homicidios-en-nuevo-leon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 00:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=316479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerardo Ramos Minor, corresponsal en Nuevo León México.- El gobernador del estado, Samuel García, aseguró que, de acuerdo con las cifras de la llamada Mesa de Seguridad —conformada por corporaciones policiales federales, estatales y municipales—, los primeros 15 días de mayo de 2025, Nuevo León registró un 68% menos de homicidios en comparación con el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/reportan-una-caida-del-68-por-ciento-en-los-homicidios-en-nuevo-leon/">Reportan una caída del 68% en los homicidios en Nuevo León</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Mañanera &#124; Gertz Manero denuncia conspiración en Estados Unidos por tráfico de 200,000 armas al año</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/la-mananera-gobierno-federal-afirma-que-homicidios-caen-un-16-3-en-el-primer-trimestre-de-sheinbaum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 16:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[claudia sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=285412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE México.- El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, denunció este jueves que existe una &#8220;conspiración&#8221; en Estados Unidos tras un informe del Departamento de Justicia que &#8220;reconoce&#8221; que entran 200,000 armas anuales a México, donde tres cuartas partes provienen de ese país. &#8220;Es toda una especie de conspiración para que puedan entrar [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/la-mananera-gobierno-federal-afirma-que-homicidios-caen-un-16-3-en-el-primer-trimestre-de-sheinbaum/">La Mañanera | Gertz Manero denuncia conspiración en Estados Unidos por tráfico de 200,000 armas al año</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">285412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Mañanera: &#8220;Los jueces no representan al pueblo&#8221;, afirma AMLO ante votación de su reforma</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/la-mananera-sscp-asegura-que-hay-una-disminucion-en-los-homicidios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 14:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[andres manuel lopez obrador]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=256660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE México.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluirá el 30 de septiembre con 193,612 homicidios registrados de 2019 a 2024, revelaron datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las estadísticas, en las que aún faltan los homicidios de septiembre y el dato definitivo de agosto, muestran un aumento [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/la-mananera-sscp-asegura-que-hay-una-disminucion-en-los-homicidios/">La Mañanera: &#8220;Los jueces no representan al pueblo&#8221;, afirma AMLO ante votación de su reforma</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los homicidios en México repuntan un 3,12 % en julio hasta los 2.546</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/los-homicidios-en-mexico-repuntan-un-312-en-julio-hasta-los-2-546/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 15:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=253179</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE México.- El Gobierno mexicano reportó este martes 2.546 homicidios dolosos en julio, un incremento interanual del 3,12 %, con lo que se rompe la tendencia a la baja en el acumulado de este año. Los 17.660 asesinatos registrados de enero a julio pasado son un 0,3 % más que los 17.607 de los primeros [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/los-homicidios-en-mexico-repuntan-un-312-en-julio-hasta-los-2-546/">Los homicidios en México repuntan un 3,12 % en julio hasta los 2.546</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tasa de homicidios de México cae a 24 por cada 100.000 habitantes</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/tasa-de-homicidios-de-mexico-cae-a-24-por-cada-100-000-habitantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 14:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=248944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE México.- La tasa de homicidios en México descendió a 24 por cada 100,000 habitantes en 2023, el tercer año consecutivo de reducción y el dato del último año completo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El índice del año pasado fue menor [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/tasa-de-homicidios-de-mexico-cae-a-24-por-cada-100-000-habitantes/">Tasa de homicidios de México cae a 24 por cada 100.000 habitantes</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;México está terminando el tercer sexenio federal en medio de una epidemia de homicidios&#8221;: López Portillo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/mexico-esta-terminando-el-tercer-sexenio-federal-en-medio-de-una-epidemia-de-homicidios-lopez-portillo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 14:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[lopez portillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=226544</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con Mario González, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/mexico-esta-terminando-el-tercer-sexenio-federal-en-medio-de-una-epidemia-de-homicidios-lopez-portillo/">&#8220;México está terminando el tercer sexenio federal en medio de una epidemia de homicidios&#8221;: López Portillo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226544</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los homicidios en México caen 4.43% en el primer trimestre de 2024</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/los-homicidios-en-mexico-caen-4-43-en-el-primer-trimestre-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 15:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=224749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE Ciudad de México.- El número de homicidios dolosos en México cayó un 4.43% interanual en el primer trimestre de 2024 a 7,155, un promedio de 79 al día, pese a la violencia electoral con más de una decena de aspirantes asesinados, según informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/los-homicidios-en-mexico-caen-4-43-en-el-primer-trimestre-de-2024/">Los homicidios en México caen 4.43% en el primer trimestre de 2024</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;El porcentaje de descensos de homicidios no significa que sea una baja sostenida y haya cambiado la dinámica de la violencia&#8221;: Leonel Fernández</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-porcentaje-de-descensos-de-homicidios-no-significa-que-sea-una-baja-sostenida-y-haya-cambiado-la-dinamica-de-la-violencia-leonel-fernandez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 14:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[leonel fernández]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=203106</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con Mario González, Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Ciudadano afirmó que se ha visto aumentar en un 7% los casos de otros delitos que atentan contra la vida. &#8220;No sabemos a qué se refiere el Gobierno Federal cuando destaca una baja en los delitos a nivel nacional&#8221;. SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-porcentaje-de-descensos-de-homicidios-no-significa-que-sea-una-baja-sostenida-y-haya-cambiado-la-dinamica-de-la-violencia-leonel-fernandez/">&#8220;El porcentaje de descensos de homicidios no significa que sea una baja sostenida y haya cambiado la dinámica de la violencia&#8221;: Leonel Fernández</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203106</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los homicidios caen un 3.1% en México en los primeros tres trimestres del año</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/los-homicidios-caen-un-3-1-en-mexico-en-los-primeros-tres-trimestres-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 15:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[SSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=178487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE Ciudad de México.- El número de homicidios dolosos en México disminuyó un 3.1% interanual en los primeros tres trimestres de 2023 hasta los 22,602 asesinatos, un promedio de 83 al día, según informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Estas cifras se comparan con los 23.324 homicidios de los [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/los-homicidios-caen-un-3-1-en-mexico-en-los-primeros-tres-trimestres-del-ano/">Los homicidios caen un 3.1% en México en los primeros tres trimestres del año</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178487</post-id>	</item>
		<item>
		<title>García Harfuch tuvo una gestión exitosa, especialmente en homicidios: Observatorio Nacional Ciudadano </title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-amanece/garcia-harfuch-tuvo-una-gestion-exitosa-especialmente-en-homicidios-observatorio-nacional-ciudadano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 12:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Amanece]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio nacional ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[omar garcia harfuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=172637</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-amanece/garcia-harfuch-tuvo-una-gestion-exitosa-especialmente-en-homicidios-observatorio-nacional-ciudadano/">García Harfuch tuvo una gestión exitosa, especialmente en homicidios: Observatorio Nacional Ciudadano </a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se registraron más de 32 mil homicidios en 2022: INEGI  </title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-alicia/se-registraron-mas-de-32-mil-homicidios-en-2022-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 00:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Alicia]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=156350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alicia Salgado, conductora FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-alicia/se-registraron-mas-de-32-mil-homicidios-en-2022-inegi/">Se registraron más de 32 mil homicidios en 2022: INEGI  </a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La cifra de homicidios representa una disminución de 9.7% respecto al 2021: Jaimes Bello </title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-cifra-de-homicidios-representa-una-disminucion-de-9-7-respecto-al-2021-jaimes-bello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 14:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=156163</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-cifra-de-homicidios-representa-una-disminucion-de-9-7-respecto-al-2021-jaimes-bello/">La cifra de homicidios representa una disminución de 9.7% respecto al 2021: Jaimes Bello </a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Esta es la cantidad de homicidios que se registraron en 2022</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/esta-es-la-cantidad-de-homicidios-que-se-registraron-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 12:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=156127</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- De enero a diciembre de 2022, en México se registraron, de manera preliminar, 32 223 homicidios. A nivel nacional, la tasa fue de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2022, de las defunciones por homicidio registradas, 67.6 % se cometió por disparo de arma de fuego; 9.7 %, por arma blanca y [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/esta-es-la-cantidad-de-homicidios-que-se-registraron-en-2022/">Esta es la cantidad de homicidios que se registraron en 2022</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Esto dijo Marko Cortés sobre el número de homicidios durante la actual administración</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/esto-dijo-marko-cortes-sobre-el-numero-de-homicidios-durante-la-actual-administracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 13:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[andres manuel lopez obrador]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[marko cortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=138152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fuente: Ricardo Trejo, reportero México.- En poco más de cuatro años, Andrés Manuel López Obrador ya superó el máximo histórico de homicidios dolosos en sexenios pasados, por lo que, con sus otros datos, el gobierno actual de Morena es, oficialmente, el más sangriento de la historia moderna, advirtió el presidente nacional del PAN, Marko Cortés [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/esto-dijo-marko-cortes-sobre-el-numero-de-homicidios-durante-la-actual-administracion/">Esto dijo Marko Cortés sobre el número de homicidios durante la actual administración</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumentan los homicidios en el país, te contamos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/aumentan-los-homicidios-en-el-pais-te-contamos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 14:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Icela Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[SSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=137854</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El número de homicidios dolosos en México subió un 0,26 % interanual en el primer cuatrimestre de 2023 hasta los 9.912 asesinatos, un promedio de 83 al día, según informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Estas cifras se comparan con los 9.886 homicidios de los primeros cuatro meses de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/aumentan-los-homicidios-en-el-pais-te-contamos/">Aumentan los homicidios en el país, te contamos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>80% de los homicidios en México, relacionados con el mercado negro de las drogas</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/80-de-los-homicidios-en-mexico-relacionados-con-el-mercado-negro-de-las-drogas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 18:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado negro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=111092</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Semáforo Delictivo informó que al cierre de 2022 subieron extorsión 16%, violación 9%, violencia familiar 6%, narcomenudeo 6% y lesiones dolosas5%, y bajaron secuestro 23%, homicidio 8%, feminicidio 3%, robo a negocio 3% y robo de vehículo 3%; mientras que Robo a casa se mantuvo sin cambio. Crimen Organizado En el Semáforo de Alto [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/80-de-los-homicidios-en-mexico-relacionados-con-el-mercado-negro-de-las-drogas/">80% de los homicidios en México, relacionados con el mercado negro de las drogas</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La tasa de homicidios en hombres fue de 22 por cada 100 mil y en mujeres de 3 por cada 100 mil: Bello</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/la-tasa-de-homicidios-en-hombres-fue-de-22-por-cada-100-mil-y-en-mujeres-de-3-por-cada-100-mil-bello/</link>
		
