<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>encuesta Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/encuesta/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2023 14:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>encuesta Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/encuesta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Garantiza Mario Delgado que está tarde se darán resultados de encuesta </title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/garantiza-mario-delgado-que-esta-tarde-se-daran-resultados-de-encuesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 14:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[mario delgado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=167382</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/garantiza-mario-delgado-que-esta-tarde-se-daran-resultados-de-encuesta/">Garantiza Mario Delgado que está tarde se darán resultados de encuesta </a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Morena presenta boleta para encuesta que decidirá al candidato presidencial</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/morena-presenta-boleta-para-encuesta-que-decidira-al-candidato-presidencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 01:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones morena]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[morena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=165087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencias México.- Este lunes, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, dio a conocer la boleta con la que se elegirá al candidato a la presidencia en 2024. La boleta tiene un inusual diseño, ya que es de forma circular, divida en seis espacios, en lo que se encuentra el nombre del aspirante. De [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/morena-presenta-boleta-para-encuesta-que-decidira-al-candidato-presidencial/">Morena presenta boleta para encuesta que decidirá al candidato presidencial</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Yo creo está cuchareada&#8221; dice AMLO sobre encuesta de aprobación</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/yo-creo-esta-cuchareada-dice-amlo-sobre-encuesta-de-aprobacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 14:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=158060</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Al advertir que solo mostraría una pregunta porque “si pongo toda la encuesta me van a sancionar”, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió esta mañana una encuesta en la que se muestra que el 84% de la población aprueba el trabajo realizado hasta el día de hoy en su gobierno. En el salón de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/yo-creo-esta-cuchareada-dice-amlo-sobre-encuesta-de-aprobacion/">&#8220;Yo creo está cuchareada&#8221; dice AMLO sobre encuesta de aprobación</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Este porcentaje de la población respalda las mañaneras, según encuesta</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/este-porcentaje-de-la-poblacion-respalda-las-mananeras-segun-encuesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 19:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[mañanera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=129555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.- Casi 7 de cada 10 mexicanos, el 68 %, está a favor de las polémicas conferencias matutinas, conocidas como &#8220;mañaneras&#8221;, del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque solo una tercera parte las ve, según reportó este miércoles una encuesta de Poligrama. En contraste, casi 1 de cada 3 mexicanos, el 32 %, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/este-porcentaje-de-la-poblacion-respalda-las-mananeras-segun-encuesta/">Este porcentaje de la población respalda las mañaneras, según encuesta</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se han endurecido las preferencias en la CDMX: De las Heras Demotecnia</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/se-han-endurecido-las-preferencias-en-la-cdmx-de-las-heras-demotecnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[de las heras demotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[preferencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=113995</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/se-han-endurecido-las-preferencias-en-la-cdmx-de-las-heras-demotecnia/">Se han endurecido las preferencias en la CDMX: De las Heras Demotecnia</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se resigna Monreal a que candidato presidencial de Morena se defina por encuesta,</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/se-resigna-monreal-a-que-candidato-presidencial-de-morena-se-defina-por-encuesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 21:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[morena]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo monreal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=113279</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Ricardo Monreal se resignó a que no haya elecciones primarias para definir al candidato presidencial de Morena y que el método que se utilice sea el de la encuesta como marcan los estatutos del partido. El aspirante para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió que lo “deseable, lo que debería ocurrir es [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/se-resigna-monreal-a-que-candidato-presidencial-de-morena-se-defina-por-encuesta/">Se resigna Monreal a que candidato presidencial de Morena se defina por encuesta,</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Al estilo AMLO&#8230; Elon Musk realiza encuesta sobre su permanencia en Twitter</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/ciencia-y-tecnologia/al-estilo-amlo-elon-musk-realiza-encuesta-sobre-su-permanencia-en-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 11:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=102124</guid>

					<description><![CDATA[<p>EU.- Elon Musk lanzó una encuesta para que los usuarios de Twitter definan si debe continuar como jefe de la red social, y aseguró que se comprometerá con los resultados de la votación que cerrará a las 5:20 horas del lunes 19 de diciembre. Musk fue criticado en semanas recientes por los cambios realizados en Twitter desde que concretó su [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/buenas-noticias/ciencia-y-tecnologia/al-estilo-amlo-elon-musk-realiza-encuesta-sobre-su-permanencia-en-twitter/">Al estilo AMLO&#8230; Elon Musk realiza encuesta sobre su permanencia en Twitter</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sólo el 28.1% de la población inscrita en el ciclo escolar 2021-2022 tomó clases de forma presencial</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/solo-el-28-1-de-la-poblacion-inscrita-en-el-ciclo-escolar-2021-2022-tomo-clases-de-forma-presencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 12:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo escolar]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=97584</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Del total de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 2021-2022, 95.6 % contó en su vivienda con celular inteligente; 77.5 %, con televisión digital; 50.9 %, con computadora y 22.7 %, con tableta. En 72.1 % de las viviendas había conexión a internet. 36.1 % de la población [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/solo-el-28-1-de-la-poblacion-inscrita-en-el-ciclo-escolar-2021-2022-tomo-clases-de-forma-presencial/">Sólo el 28.1% de la población inscrita en el ciclo escolar 2021-2022 tomó clases de forma presencial</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/en-junio-de-2022-67-4-de-la-poblacion-de-18-anos-y-mas-considero-inseguro-vivir-en-su-ciudad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 11:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=65014</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje representa un aumento estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 por ciento. Durante junio de 2022, 72.9 % de las mujeres y 60.9 % [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/en-junio-de-2022-67-4-de-la-poblacion-de-18-anos-y-mas-considero-inseguro-vivir-en-su-ciudad/">En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65014</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los ciudadanos confiamos menos en partidos políticos, policías y cámaras de diputados y senadores: Franco Barrios</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/los-ciudadanos-confiamos-menos-en-partidos-politicos-policias-y-camaras-de-diputados-y-senadores-franco-barrios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 14:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=51072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los servicios públicos que tienen menos satisfacción por parte de los ciudadanos son la policía y calles y avenidas, que es el peor calificado, declaró para Enfoque Noticias, Adrián Franco Barrios, vicepresidente del INEGI. Escucha aquí la conversación: FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/los-ciudadanos-confiamos-menos-en-partidos-politicos-policias-y-camaras-de-diputados-y-senadores-franco-barrios/">Los ciudadanos confiamos menos en partidos políticos, policías y cámaras de diputados y senadores: Franco Barrios</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/inegi2605.mp3" length="55798805" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ven los mexicanos el amor?</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/como-ven-los-mexicanos-el-amor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 15:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[14 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[de las heras demotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[día del amor y la amistad]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=24364</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.-&#160; En el día del amor y la amistad, es conocido por la demostración de cariño entre parejas y amigos, sin embargo es bueno conocer que piensan los mexicanos al respecto del tema del amor. De acuerdo con una encuesta nacional realizada por De las Heras Demotecnia entre personas mayores de 16 años, el 47% [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/como-ven-los-mexicanos-el-amor/">¿Cómo ven los mexicanos el amor?</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24364</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
