<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empleos Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/empleos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/empleos/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 17:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>empleos Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/empleos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Especialistas del sector privado manifiestan incertidumbre por la generación de empleos en México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-mario/especialistas-del-sector-privado-manifiestan-incertidumbre-por-la-generacion-de-empleos-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Mario]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=368392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mario González, conductor: SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-mario/especialistas-del-sector-privado-manifiestan-incertidumbre-por-la-generacion-de-empleos-en-mexico/">Especialistas del sector privado manifiestan incertidumbre por la generación de empleos en México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">368392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Balance laboral 2025: OCC revela avances y retrocesos en el empleo en México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/balance-laboral-2025-occ-revela-avances-y-retrocesos-en-el-empleo-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 18:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[occ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=365446</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La plataforma laboral OCC reveló que en este 2025 que termina, marcado por la transformación laboral y la necesidad constante de adaptación por parte de los trabajadores, hay una evaluación que combina retos, aprendizajes y redefiniciones personales y profesionales, al presentar su encuesta de autoevaluación laboral, misma que señaló que casi 1 de cada [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/balance-laboral-2025-occ-revela-avances-y-retrocesos-en-el-empleo-en-mexico/">Balance laboral 2025: OCC revela avances y retrocesos en el empleo en México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">365446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Para el primer trimestre del 2026 en el país la tendencia neta de empleo se vislumbra sólida y positiva, estiman expertos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/para-el-primer-trimestre-del-2026-en-el-pais-la-tendencia-neta-de-empleo-se-vislumbra-solida-y-positiva-estiman-expertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 21:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=362495</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Para el primer trimestre del año se prevé una tendencia positiva en materia de generación de empleos formales en México. El director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, Alberto José Alesi, dijo que la métrica “Tendencia Neta de Empleo” para los 3 primeros meses del próximo año es sólida y positiva. Expectativas [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/para-el-primer-trimestre-del-2026-en-el-pais-la-tendencia-neta-de-empleo-se-vislumbra-solida-y-positiva-estiman-expertos/">Para el primer trimestre del 2026 en el país la tendencia neta de empleo se vislumbra sólida y positiva, estiman expertos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">362495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IMSS alcanza récord de 22.8 millones de empleos afiliados, informa Zoé Robledo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/imss-record-empleos-noviembre-2025-creacion-puestos-zoe-robledo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Zoé Robledo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=362203</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, informó que el Inegi reportó la creación de 600 mil nuevos puestos de trabajo remunerados durante el segundo trimestre de 2025. Esta cifra representa un aumento del 1.3 % respecto al trimestre anterior. Robledo destacó que también se registró un incremento del 6.5 % en las remuneraciones, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/imss-record-empleos-noviembre-2025-creacion-puestos-zoe-robledo/">IMSS alcanza récord de 22.8 millones de empleos afiliados, informa Zoé Robledo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">362203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empleos formales en México crecen 2.5% en 2025 y salarios aumentan</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleos-formales-en-mexico-crecen-2-5-en-2025-y-salarios-aumentan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 23:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=356384</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La economía mexicana creó 550,794 empleos formales en los primeros diez meses de 2025, lo que representa una tasa de crecimiento de 2.5%, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con estos datos, el IMSS registra un total de 24.02 millones de empleos formales al cierre de octubre, que incluye a las personas [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleos-formales-en-mexico-crecen-2-5-en-2025-y-salarios-aumentan/">Empleos formales en México crecen 2.5% en 2025 y salarios aumentan</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">356384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México crea 333,303 empleos formales en los primeros nueve meses de 2025</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/mexico-crea-333303-empleos-formales-en-los-primeros-nueve-meses-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 00:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=349060</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La economía mexicana creó 333,303 empleos formales en los primeros nueve meses de 2025, lo que representa una tasa de crecimiento de 1.5%, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con estos datos, el IMSS registra un total de 23.76 millones de empleos formales al cierre de septiembre, que incluye a las personas [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/mexico-crea-333303-empleos-formales-en-los-primeros-nueve-meses-de-2025/">México crea 333,303 empleos formales en los primeros nueve meses de 2025</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">349060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 191 mil empleos creados en el Estado de México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/estado-de-mexico/delfina-gomez-logros-economicos-segundo-informe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 12:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[edomex]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=344552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estado de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó en un spot previo a su Segundo Informe de Gobierno que, gracias a estímulos fiscales, trámites más sencillos y la creación de más de 191 mil nuevos empleos, el Estado de México se ha convertido en la primera fuerza laboral de México. 💰 Crecimiento de inversión [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/estado-de-mexico/delfina-gomez-logros-economicos-segundo-informe/">Más de 191 mil empleos creados en el Estado de México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">344552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Economía mexicana mantiene tendencia al alza con creación de empleos formales</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/economia-mexicana-mantiene-tendencia-al-alza-con-creacion-de-empleos-formales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 22:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=342534</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La economía mexicana creó 216,538 empleos formales en los primeros ocho meses de 2025 y mantiene su tendencia al alza tras sumar un récord de 1,266,025 plazas en julio, según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El IMSS registra un total de 23.53 millones de empleos formales al cierre de agosto Con [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/economia-mexicana-mantiene-tendencia-al-alza-con-creacion-de-empleos-formales/">Economía mexicana mantiene tendencia al alza con creación de empleos formales</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">342534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México crea más de 1.35 millones de empleos formales en los primeros siete meses de 2025</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-crea-mas-de-1-35-millones-de-empleos-formales-en-los-primeros-siete-meses-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 22:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=335186</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La economía mexicana creó 1,353,312 empleos formales en los primeros siete meses de 2025, y rompió una racha de dos meses consecutivos de caídas tras sumar un récord de 1,266,025 plazas en julio, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con estos datos, el IMSS registra un total de 23.59 millones de empleos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-crea-mas-de-1-35-millones-de-empleos-formales-en-los-primeros-siete-meses-de-2025/">México crea más de 1.35 millones de empleos formales en los primeros siete meses de 2025</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">335186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México creó más de 87 mil empleos formales en la primera mitad del año</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-creo-mas-de-87-mil-empleos-formales-en-la-primera-mitad-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=328127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.- La economía mexicana creó 87.287 empleos formales en la primera mitad de 2025, aunque hila dos meses consecutivos de caídas tras perder 46.378 plazas en junio, según informó este viernes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con estos datos, el IMSS registra un total de 22,32 millones de empleos formales. El [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-creo-mas-de-87-mil-empleos-formales-en-la-primera-mitad-del-ano/">México creó más de 87 mil empleos formales en la primera mitad del año</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">328127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CEESP pide empleos sostenibles para mejorar bienestar de los hogares mexicanos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/ceesp-pide-empleos-sostenibles-para-mejorar-bienestar-de-los-hogares-mexicanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 19:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ceesp]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=326858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mara Rivera, reportera México.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, dijo que para mejorar el bienestar de los hogares, es crucial crear empleos sostenibles y bien remunerados. En su análisis semanal, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial CCE, señaló que, aunque el desempleo disminuya, esto no siempre indica una mejora económica, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/ceesp-pide-empleos-sostenibles-para-mejorar-bienestar-de-los-hogares-mexicanos/">CEESP pide empleos sostenibles para mejorar bienestar de los hogares mexicanos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">326858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estrategia México te Abraza tiene más de 70 mil vacantes para mexicanos retornados de Estados Unidos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/estrategia-mexico-te-abraza-tiene-mas-de-70-mil-vacantes-para-mexicanos-retornados-de-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 21:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cce]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=323479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria Chong México.- Ante el recrudecimiento de las redadas y operativos anti migrantes realizadas en la administración Trump, que han derivado en persecución y detenciones de connacionales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), recordó que, en nuestro país, el gobierno federal implementó el programa “México te abraza”, con el cual, se busca recibir de manera [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/estrategia-mexico-te-abraza-tiene-mas-de-70-mil-vacantes-para-mexicanos-retornados-de-estados-unidos/">Estrategia México te Abraza tiene más de 70 mil vacantes para mexicanos retornados de Estados Unidos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">323479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empleo formal en México crece 0.1% entre enero y mayo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-formal-en-mexico-crece-0-1-entre-enero-y-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 18:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[empleos formales]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=321010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE México.- El empleo formal en México creció un 0.1% interanual en los cinco primeros meses de 2025, con la creación de 133,665 puestos de enero a mayo, reveló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con este resultado, suman 22.37 millones de trabajadores afiliados al IMSS, de los cuales el 87.2% son permanentes, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-formal-en-mexico-crece-0-1-entre-enero-y-mayo/">Empleo formal en México crece 0.1% entre enero y mayo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">321010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>13 millones de empleos en riesgo por guerra de aranceles: OIT</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/13-millones-de-empleos-en-riesgo-por-guerra-de-aranceles-oit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 14:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[oit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=318655</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;Martín Carmona México.- En su más reciente informe la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que Canadá y México tendrían una afectación a 13.3 millones de puestos de trabajo por la “guerra arancelaria” iniciada por Estados Unidos.  El aumento de las tensiones comerciales afectará severamente a cerca de 84 millones de empleos en 71 países [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/13-millones-de-empleos-en-riesgo-por-guerra-de-aranceles-oit/">13 millones de empleos en riesgo por guerra de aranceles: OIT</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mexicanos buscan segundo empleo por alza en precios, señala estudio</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexicanos-buscan-segundo-empleo-por-alza-en-precios-senala-estudio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 17:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=310783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- Aumento en los precios de bienes y servicios que afectan el poder adquisitivo de los trabajadores en México, los ha impulsado a buscar un segundo empleo, afirmó la plataforma de incentivos laborales Pluxee. Detalló que la insatisfacción laboral, por parte de los colaboradores también influye en la búsqueda de ingresos complementarios. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexicanos-buscan-segundo-empleo-por-alza-en-precios-senala-estudio/">Mexicanos buscan segundo empleo por alza en precios, señala estudio</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">310783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Incertidumbre por aranceles afectan inversiones y generación de empleos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/incertidumbre-por-aranceles-afectan-inversiones-y-generacion-de-empleos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 22:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=308214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- BBVA México, afirmó que el entorno de incertidumbre económica tanto a nivel interno como externo, en especial por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, sigue generando presiones en el empleo. Al presentar su reporte del mercado laboral, señaló que, con cifras a marzo pasado del IMSS, el empleo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/incertidumbre-por-aranceles-afectan-inversiones-y-generacion-de-empleos/">Incertidumbre por aranceles afectan inversiones y generación de empleos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">308214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empleo formal crece 0.8% en primer trimestre en México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-formal-crece-0-8-en-primer-trimestre-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 00:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=306432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE México.- El empleo formal en México creció un 0.8% interanual en el primer trimestre del año con la creación de 226,731 puestos de enero a marzo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló el organismo. Con ello, suman 22.46 millones de trabajadores afiliados al IMSS, de los que el 86,8 % [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-formal-crece-0-8-en-primer-trimestre-en-mexico/">Empleo formal crece 0.8% en primer trimestre en México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">306432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empleo formal en México sube un 0.8% anual en enero con la creación de 73.167 puestos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-formal-en-mexico-sube-un-0-8-anual-en-enero-con-la-creacion-de-73-167-puestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 19:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=291993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE México.- México registró 73,167 nuevos empleos formales en enero pasado, hasta un total de 22.31 millones de puestos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según reveló el organismo. Según cifras del IMSS, el crecimiento anual fue de solo 0.8%, con un acumulado de 178,139 nuevos empleos en los últimos 12 meses [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empleo-formal-en-mexico-sube-un-0-8-anual-en-enero-con-la-creacion-de-73-167-puestos/">Empleo formal en México sube un 0.8% anual en enero con la creación de 73.167 puestos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">291993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ofrece Tamaulipas mil 500 empleos para mexicanos deportados</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/migracion/ofrece-tamaulipas-mil-500-empleos-para-mexicanos-deportados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 16:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=289483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enrique Jonguitud, corresponsal Ciudad Victoria.- El gobierno de Tamaulipas ofrecerá 1 mil 500 empleos para mexicanos que sean deportados en Estados Unidos, informó Gerardo Illoldi, secretario del Trabajo en la entidad. El funcionario afirmó que serán empleos de carácter temporal, de los cuales 500 se emplearán en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Aunque no precisó [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/migracion/ofrece-tamaulipas-mil-500-empleos-para-mexicanos-deportados/">Ofrece Tamaulipas mil 500 empleos para mexicanos deportados</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">289483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sector privado se compromete a dar empleo a 100 mil mexicanos en caso de ser deportados</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/sector-privado-se-compromete-a-dar-empleo-a-100-mil-mexicanos-en-caso-de-ser-deportados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[sector privado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=289380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- Las empresas de seguridad generan cerca del 2 por ciento del PIB en México y dan empleo a cerca de un millón de personas, afirmó Armando Zúñiga Salines presidente de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), quien afirmó que ante las deportaciones de connacionales de Estados Unidos por la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/sector-privado-se-compromete-a-dar-empleo-a-100-mil-mexicanos-en-caso-de-ser-deportados/">Sector privado se compromete a dar empleo a 100 mil mexicanos en caso de ser deportados</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">289380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coparmex expresa preocupación por cifra de pérdida de empleos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/coparmex-expresa-preocupacion-por-cifra-de-perdida-de-empleos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 18:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=285145</guid>

