<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crudo Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/crudo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/crudo/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 12:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>crudo Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/crudo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La OPEP+ aumentó su oferta de crudo en un 0,8 % en junio pasado</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-opep-aumento-su-oferta-de-crudo-en-un-08-en-junio-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 12:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=330543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viena.- La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, aumentó en junio pasado su oferta de crudo hasta los 51,56 millones de barriles diarios (mbd), un 0,8 % más que el mes anterior, sin llegar a cumplir plenamente con las subidas de producción acordadas. En conjunto, los 22 &#8216;petroestados&#8217; que integran la alianza [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-opep-aumento-su-oferta-de-crudo-en-un-08-en-junio-pasado/">La OPEP+ aumentó su oferta de crudo en un 0,8 % en junio pasado</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">330543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PEMEX ha reducido su producción de crudo en un 12 % durante la presente administración</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/pemex-ha-reducido-su-produccion-de-crudo-en-un-12-durante-la-presente-administracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 20:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[pemex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=233461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manuel Hernández, reportero México.- A pesar del discurso oficial de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una empresa sólida y sostenible, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, revela que la producción de crudo ha ido a la baja durante la actual administración. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/pemex-ha-reducido-su-produccion-de-crudo-en-un-12-durante-la-presente-administracion/">PEMEX ha reducido su producción de crudo en un 12 % durante la presente administración</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La OPEP eleva su pronóstico sobre la demanda mundial de crudo en 2023</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-opep-eleva-su-pronostico-sobre-la-demanda-mundial-de-crudo-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 13:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=153414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE Viena.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) elevó hoy sus previsiones sobre la demanda global de crudo para 2023 en 100,000 barriles diarios -respecto a sus cálculos de hace un mes- debido al tirón de la economía China. &#8220;Se espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 2.4 millones de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-opep-eleva-su-pronostico-sobre-la-demanda-mundial-de-crudo-en-2023/">La OPEP eleva su pronóstico sobre la demanda mundial de crudo en 2023</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153414</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Te contamos cuánto prevé la OPEP que crezca el consumo mundial de crudo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/te-contamos-cuanto-preve-la-opep-que-crezca-el-consumo-mundial-de-crudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 12:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=145352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viena.- La OPEP espera que la demanda mundial de crudo repunte a partir de este julio, con un incremento del 2,4 por ciento entre la primera y la segunda mitad de 2023, hasta situarse en una media de 103,25 millones de barriles diarios (mbd) en el último trimestre del año. En su informe mensual publicado [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/te-contamos-cuanto-preve-la-opep-que-crezca-el-consumo-mundial-de-crudo/">Te contamos cuánto prevé la OPEP que crezca el consumo mundial de crudo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145352</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Sanciones a Rusia afectarán exportaciones de crudo? Esto dice la OPEP</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/sanciones-a-rusia-afectaran-exportaciones-de-crudo-esto-dice-la-opep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 13:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=129708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viena.- Rusia bombeará en 2023 unos 750.000 barriles de crudo al día menos que el año pasado, la mayor caída proporcional entre todos los grandes productores fuera del grupo de la OPEP, pero que esta organización explica en una decisión voluntaria más que en las sanciones por la invasión de Ucrania. En su informe sobre [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/sanciones-a-rusia-afectaran-exportaciones-de-crudo-esto-dice-la-opep/">¿Sanciones a Rusia afectarán exportaciones de crudo? Esto dice la OPEP</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Países acuerdan tope de precios a derivados del crudo ruso</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/paises-acuerdan-tope-de-precios-a-derivados-del-crudo-ruso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 23:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[barril]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[g7]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=113613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- Los países del G7 anunciaron este viernes que han alcanzado un acuerdo para fijar un tope al precio de productos derivados del petróleo ruso, entre ellos el diésel, como represalia al Gobierno de Vladímir Putin por la guerra en Ucrania. El G7 acordó fijar el precio máximo de los productos &#8220;prémium , como el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/paises-acuerdan-tope-de-precios-a-derivados-del-crudo-ruso/">Países acuerdan tope de precios a derivados del crudo ruso</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>G7 va por tope a los precios del crudo ruso</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/g7-va-por-tope-a-los-precios-del-crudo-ruso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 21:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[g7]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=75209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- Los ministros de Finanzas de los países del G7 debatirán el viernes la idea de poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso para evitar que el Kremlin se haga con cuantiosos ingresos a medida que aumenta el precio del barril de crudo. En su rueda de prensa diaria, la portavoz de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/g7-va-por-tope-a-los-precios-del-crudo-ruso/">G7 va por tope a los precios del crudo ruso</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La OPEP mantiene su previsión de un aumento del consumo de crudo en 2023</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-opep-mantiene-su-prevision-de-un-aumento-del-consumo-de-crudo-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 12:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=70573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viena.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) insistió hoy en su previsión de un aumento del consumo de crudo en 2023, que cifra en un 3 % más que el año pasado, gracias a un &#8220;crecimiento económico mundial saludable&#8221; y a la mejora de la contención de la pandemia de COVID en China. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-opep-mantiene-su-prevision-de-un-aumento-del-consumo-de-crudo-en-2023/">La OPEP mantiene su previsión de un aumento del consumo de crudo en 2023</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consumo mundial de crudo aumentará un 2.7% en 2023, estima la OPEP</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/consumo-mundial-de-crudo-aumentara-un-2-7-en-2023-estima-la-opep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 12:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=63066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viena.- La OPEP vaticinó este martes que el consumo mundial de petróleo aumentará en 2023 hasta 103 millones de barriles diarios (mbd), un 2.7% más que este año, siempre y cuando la guerra en Ucrania, la inflación y la pandemia de COVID &#8220;no tengan un mayor impacto negativo&#8221; en el crecimiento de la economía global. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/consumo-mundial-de-crudo-aumentara-un-2-7-en-2023-estima-la-opep/">Consumo mundial de crudo aumentará un 2.7% en 2023, estima la OPEP</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63066</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPEP ve aumentar la demanda de crudo</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/opep-ve-aumentar-la-demanda-de-crudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 14:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=8505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viena.- La OPEP espera que ómicron, la nueva variante del coronavirus, tenga un impacto &#8220;leve&#8221; y de &#8220;corta duración&#8221; en la economía mundial, por lo que mantiene sin cambios su pronóstico sobre la recuperación del consumo de petróleo. En su informe mensual sobre la evolución del mercado mundial de crudo, la Organización de Países Exportadores [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/opep-ve-aumentar-la-demanda-de-crudo/">OPEP ve aumentar la demanda de crudo</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8505</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
