<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crecimiento Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/crecimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/crecimiento/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 14:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>crecimiento Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/crecimiento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Economía mexicana crece 1.4 % en marzo de 2026 impulsada por comercio y sector agropecuario</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/economia-mexicana-crece-marzo-2026-inegi-actividad-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[sector agropecuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=390934</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La actividad económica de México creció 1.4 % anual durante marzo de 2026, impulsada principalmente por el comercio, el sector agropecuario y los servicios, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el avance ocurre después de la contracción de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/economia-mexicana-crece-marzo-2026-inegi-actividad-economica/">Economía mexicana crece 1.4 % en marzo de 2026 impulsada por comercio y sector agropecuario</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">390934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consumo privado en México cae en febrero de 2026: gasto de hogares se debilita</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/consumo-privado-mexico-febrero-2026-caida-imcp-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo privado]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=386746</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Indicador Mensual del Consumo Privado reportó una caída de 0.5 % en febrero de 2026, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, reflejando un debilitamiento en el gasto de los hogares. Este indicador, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mide la evolución del consumo en bienes y servicios, tanto nacionales [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/consumo-privado-mexico-febrero-2026-caida-imcp-inegi/">Consumo privado en México cae en febrero de 2026: gasto de hogares se debilita</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">386746</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infraestructura, informalidad e inseguridad frenan el crecimiento de México: BBVA</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-crecimiento-economia-infraestructura-informalidad-inseguridad-osuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=386525</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, advirtió que el bajo crecimiento económico del país responde principalmente a tres factores estructurales: falta de infraestructura, alta informalidad e inseguridad. El directivo señaló que sin atender estos elementos será complicado detonar la inversión y acelerar el desarrollo económico nacional. Infraestructura rezagada desde los años 90 [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-crecimiento-economia-infraestructura-informalidad-inseguridad-osuna/">Infraestructura, informalidad e inseguridad frenan el crecimiento de México: BBVA</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">386525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FMI ajusta al alza el crecimiento de México para 2026</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/fmi-crecimiento-mexico-2026-pronostico-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=382970</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El Fondo Monetario Internacional mejoró ligeramente su pronóstico de crecimiento económico para México en 2026, al estimar una expansión de 1.6%, una décima más respecto a lo proyectado en enero. De acuerdo con su informe Perspectivas Económicas Globales, el organismo anticipa una “suave recuperación” tras el débil desempeño de 2025, cuando la economía mexicana [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/fmi-crecimiento-mexico-2026-pronostico-economia/">FMI ajusta al alza el crecimiento de México para 2026</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">382970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México enfrenta riesgo de bajo crecimiento sin reforma fiscal y mayor inversión: BBVA</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-bajo-crecimiento-reforma-fiscal-inversion-bbva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 19:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=381675</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Especialistas de BBVA México advirtieron que México no podrá salir de la trampa del bajo crecimiento económico si no implementa medidas estructurales que impulsen la inversión en sectores clave. Al analizar los precriterios de política económica enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los expertos señalaron la necesidad de fortalecer el gasto [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-bajo-crecimiento-reforma-fiscal-inversion-bbva/">México enfrenta riesgo de bajo crecimiento sin reforma fiscal y mayor inversión: BBVA</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">381675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Barclays prevé crecimiento de 1.7% para México en 2026</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/barclays-preve-crecimiento-pib-mexico-2026-mundial-impacto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 18:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convención Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=377343</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La institución financiera británica Barclays estimó que la economía de México registrará un crecimiento de 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2026, mientras que para 2027 proyecta una expansión de 2.3%. Durante una conferencia de prensa, el economista en jefe para México y Latinoamérica de Barclays, Gabriel Casillas, explicó que el Copa Mundial [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/barclays-preve-crecimiento-pib-mexico-2026-mundial-impacto/">Barclays prevé crecimiento de 1.7% para México en 2026</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">377343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sheinbaum destaca reducción histórica de la pobreza y crecimiento de la clase media en México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/sheinbaum-banco-mundial-reduccion-pobreza-clase-media-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 16:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[sheinbaum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=364548</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La presidenta Claudia Sheinbaum retomó este viernes en la conferencia matutina datos del Banco Mundial (BM) que muestran una reducción significativa de la pobreza y un aumento de la clase media en México, logros que atribuyó al modelo humanista y de Economía Moral impulsado por la Cuarta Transformación (4T). Durante la exposición, Jesús Ramírez [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/sheinbaum-banco-mundial-reduccion-pobreza-clase-media-mexico/">Sheinbaum destaca reducción histórica de la pobreza y crecimiento de la clase media en México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">364548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;El mundo está creciendo pero no a las velocidades que quisiéramos&#8221;: CEPAL</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-mundo-esta-creciendo-pero-no-a-las-velocidades-que-quisieramos-cepal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[cepal]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=364263</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con ENfoque, Noel Pérez, Oficial a cargo de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL habló sobre los avances económicos de la región. Explicó que se ha crecido a niveles muy bajos entre 2014 y 2023 la taza fue de solamente 0.9%, menor del 2% que crecimos como región en la década [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-mundo-esta-creciendo-pero-no-a-las-velocidades-que-quisieramos-cepal/">&#8220;El mundo está creciendo pero no a las velocidades que quisiéramos&#8221;: CEPAL</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">364263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OCDE ajusta al alza crecimiento de México en 2025 y 2026; alerta sobre desafíos globales</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/ocde-ajusta-crecimiento-mexico-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 12:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[desafios globales]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=345478</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó al alza sus pronósticos del PIB de México, estimando un crecimiento de 0.8% en 2025 y 1.3% en 2026, frente a 0.4% y 0.2% previstos anteriormente. Esta revisión representa una recuperación desde el escenario de recesión anticipado en marzo, que proyectaba una contracción [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/ocde-ajusta-crecimiento-mexico-2025-2026/">OCDE ajusta al alza crecimiento de México en 2025 y 2026; alerta sobre desafíos globales</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">345478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta por crecimiento del Río Tula, habilitan albergues</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/alerta-por-crecimiento-del-rio-tula-habilitan-albergues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 12:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[conagua]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[rio tula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=341424</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tula emitió una alerta preventiva tras las lluvias intensas registradas en el Valle de México y el Estado de México. A las 22:00 horas el caudal era de 213 metros cúbicos por segundo y esperan hasta 300. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/alerta-por-crecimiento-del-rio-tula-habilitan-albergues/">Alerta por crecimiento del Río Tula, habilitan albergues</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">341424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El sector privado eleva al 0,46 % el pronóstico de crecimiento de México para 2025</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-sector-privado-eleva-al-046-el-pronostico-de-crecimiento-de-mexico-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 16:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[sector privado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=340981</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Especialistas del sector privado mejoraron el pronóstico de crecimiento del producto interior bruto (PIB) mexicano para 2025 al 0,46 %, desde una estimación previa del 0,2 %, reveló este lunes la encuesta mensual del Banco de México (Banxico). Mientras que la previsión para 2026 se elevó al 1,34 %, un ligero aumento respecto a [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-sector-privado-eleva-al-046-el-pronostico-de-crecimiento-de-mexico-para-2025/">El sector privado eleva al 0,46 % el pronóstico de crecimiento de México para 2025</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">340981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sector de la construcción cerrará el año con un 0.5 por ciento de crecimiento</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/sector-de-la-construccion-cerrara-el-ano-con-un-0-5-por-ciento-de-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 18:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cmic]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=335695</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Al insistir que el gobierno federal debe destinar más recursos al área de infraestructura, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Luis Rafael Méndez Jaled, estimó que este sector cerrará el año con un crecimiento del 0.5 por ciento. Sin embargo, confió en que habrá mejores expectativas para el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/sector-de-la-construccion-cerrara-el-ano-con-un-0-5-por-ciento-de-crecimiento/">Sector de la construcción cerrará el año con un 0.5 por ciento de crecimiento</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">335695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México confirma un crecimiento del 1% del PIB en el tercer trimestre de 2024</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-confirma-un-crecimiento-del-1-del-pib-en-el-tercer-trimestre-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 14:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=270980</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE México.- El producto interior bruto (PIB) de México creció un 1 % trimestral en el tercer trimestre de 2024, impulsado principalmente por el sector primario, relacionado con el campo, confirmó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La subida ocurrió gracias a los avances trimestrales del sector agropecuario (4,6 %), los [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-confirma-un-crecimiento-del-1-del-pib-en-el-tercer-trimestre-de-2024/">México confirma un crecimiento del 1% del PIB en el tercer trimestre de 2024</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">270980</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empresa alemana Bosch reportó crecimiento del 21% durante 2023</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empresa-alemana-bosch-reporto-crecimiento-del-21-durante-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 16:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=227223</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Tras reportar ventas netas por 74 mil millones de pesos en 2023,  cifra que representa un crecimiento del 21 por ciento, la empresa alemana Bosch,  confió en que ese crecimiento será constante,  misma que se fortalecerá con la llegada de la relocalización de empresas, así lo señaló Alexander Firsching, presidente de la compañía en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/empresa-alemana-bosch-reporto-crecimiento-del-21-durante-2023/">Empresa alemana Bosch reportó crecimiento del 21% durante 2023</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">227223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FMI prevé que México crezca un 2.4% en 2024 y 1.4 % el 2025</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/fmi-preve-que-mexico-crezca-un-2-4-en-2024-y-1-4-el-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 13:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=224690</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE Washington.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este martes una décima la perspectiva de crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe en 2024, hasta un 2 %, es decir 0,3 puntos por debajo de la cifra de 2023 debido a la situación en Argentina. Su último informe de perspectivas económicas mundiales (WEO, en inglés) [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/fmi-preve-que-mexico-crezca-un-2-4-en-2024-y-1-4-el-2025/">FMI prevé que México crezca un 2.4% en 2024 y 1.4 % el 2025</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WTTC prevé crecimiento del 31% para México en materia de visitantes internacionales</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/wttc-preve-crecimiento-del-31-para-mexico-en-materia-de-visitantes-internacionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 16:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[wttc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=209996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricardo Trejo, reportero México.- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en colaboración con ForwardKeys, dio a conocer los resultados del más reciente análisis sobre tendencias de viaje, que establece que Latinoamérica reportará un crecimiento en la recepción de visitantes internacionales en el primer semestre de 2024, superando sus niveles máximos de 2019.  Según [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/wttc-preve-crecimiento-del-31-para-mexico-en-materia-de-visitantes-internacionales/">WTTC prevé crecimiento del 31% para México en materia de visitantes internacionales</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">209996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo va la economía a nivel mundial? Un experto nos habla del tema</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/como-va-la-economia-a-nivel-mundial-un-experto-nos-habla-del-tema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 15:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=208186</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con Mario González, Alberto González, Jefe de la Sección de México en el Departamento de Economía de la OCDE habló sobre como va la economía a nivel mundial. Resaltó que se espera un crecimiento modesto. SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/como-va-la-economia-a-nivel-mundial-un-experto-nos-habla-del-tema/">¿Cómo va la economía a nivel mundial? Un experto nos habla del tema</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El sector privado eleva al 2.37% el pronóstico de crecimiento de México para 2024</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-sector-privado-eleva-al-2-37-el-pronostico-de-crecimiento-de-mexico-para-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 17:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sector privado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=207050</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Especialistas del sector privado elevaron al 2,37 % el pronóstico de crecimiento del producto interior bruto (PIB) mexicano para 2024 desde una estimación previa del 2,29 %, según reveló este jueves la encuesta mensual de enero del Banco de México (Banxico). En contraste, la previsión para 2025 decreció al 2,01 % tras una estimación [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-sector-privado-eleva-al-2-37-el-pronostico-de-crecimiento-de-mexico-para-2024/">El sector privado eleva al 2.37% el pronóstico de crecimiento de México para 2024</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La ONU prevé un crecimiento más bajo, del 1,6%, para América Latina y el Caribe en 2024</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-onu-preve-un-crecimiento-mas-bajo-del-16-para-america-latina-y-el-caribe-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 17:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=203170</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE Nueva York.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) auguró en su último informe económico un menor crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe este año, con un aumento del 1,6 % del PIB regional, frente al incremento estimado del 2,2 % en 2023. El crecimiento económico de la región superó [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-onu-preve-un-crecimiento-mas-bajo-del-16-para-america-latina-y-el-caribe-en-2024/">La ONU prevé un crecimiento más bajo, del 1,6%, para América Latina y el Caribe en 2024</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El FMI prevé alza de seis décimas el crecimiento de México para 2023</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-fmi-preve-alza-de-seis-decimas-el-crecimiento-de-mexico-para-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 12:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=176526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marrakech (Marruecos).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento de la economía mexicana del 3,2 % para este año y del 2,1 % para 2024, seis décimas por encima de su anterior pronóstico en ambos ejercicios. Según su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO por su sigla en inglés), la mejora del crecimiento [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-fmi-preve-alza-de-seis-decimas-el-crecimiento-de-mexico-para-2023/">El FMI prevé alza de seis décimas el crecimiento de México para 2023</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial prevé crecimiento de 3.2% para México durante 2024</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/banco-mundial-preve-crecimiento-de-3-2-para-mexico-durante-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 17:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[banco mundial]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=175020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Washington.- El Banco Mundial (BM) anunció este miércoles que Latinoamérica crecerá más de lo esperado en 2023, aunque con tasas similares a las de hace una década, que no son suficientes para lograr los avances necesarios en materia de inclusión y reducción de la pobreza. El informe presentado este miércoles estima que el PIB regional [&#8230;]</p>
