<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coneval Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/coneval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/coneval/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 21:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>coneval Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/coneval/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se crea Consorcio de monitoreo para medir pobreza</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/tras-desaparicion-de-coneval-crean-consorcio-de-monitoreo-para-medir-pobreza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=329579</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con Enfoque Noticias, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza habló sobre la decisión de crear un consorcio para medir la pobreza. Explicó que con el fin de dar seguimiento a la medición de la pobreza y la evaluación de la política social en México&#160;tras la desaparición del Consejo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/tras-desaparicion-de-coneval-crean-consorcio-de-monitoreo-para-medir-pobreza/">Se crea Consorcio de monitoreo para medir pobreza</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Surge consorcio de organizaciones sociales y académicas para medir la pobreza</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/surge-consorcio-de-organizaciones-sociales-y-academicas-para-medir-la-pobreza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 17:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=329380</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Ante la desaparición del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, surge el consorcio para dar seguimiento a la medición de la pobreza y la evaluación de la política social, está integrado por organizaciones académicas, como la Ibero, y otras como Equide, México Evalúa, México ¿Cómo Vamos?,  el IMCO. [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/surge-consorcio-de-organizaciones-sociales-y-academicas-para-medir-la-pobreza/">Surge consorcio de organizaciones sociales y académicas para medir la pobreza</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">329380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué implicaciones tendrá la desaparición del Coneval? Hernández Licona</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/que-implicaciones-tendra-la-desaparicion-del-coneval-hernandez-licona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalo hernández licona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=326955</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con Enfoque Noticias, Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de pobreza multidireccional del Oxford habló sobre la decisión de extinguir el Coneval. Recordó que hace 20 años, mucha gente, incluso personas que ahora están en Morena se decía que era importante para la democracia tener una instancia que midiera con independencia y [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/que-implicaciones-tendra-la-desaparicion-del-coneval-hernandez-licona/">¿Qué implicaciones tendrá la desaparición del Coneval? Hernández Licona</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">326955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Senado desaparece el Coneval y transfiere la medición de la pobreza y programas sociales al Inegi</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/el-senado-desaparece-el-coneval-y-transfiere-la-medicion-de-la-pobreza-y-programas-sociales-al-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 00:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=326393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerardo Cedillo Hurtado, reportero México.- Con el objetivo de consolidar en una sola institución la medición de datos y la evaluación de la política social en México, el Senado aprobó una serie de reformas que facultan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para medir la pobreza y evaluar programas sociales, con lo que [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/el-senado-desaparece-el-coneval-y-transfiere-la-medicion-de-la-pobreza-y-programas-sociales-al-inegi/">El Senado desaparece el Coneval y transfiere la medición de la pobreza y programas sociales al Inegi</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">326393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aprueban diputados, en lo general, por 353 votos, que el INEGI tenga las funciones del CONEVAL</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/aprueban-diputados-en-lo-general-por-353-votos-que-el-inegi-tenga-las-funciones-del-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 23:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=325513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sergio Perdomo Casado, reportero México.- Avanza el trabajo en el periodo Extraordinario de los diputados. En las primeras cuatro horas se aprobó en lo general la desaparición del CONEVAL y sus funciones pasarán al INEGI. Se emitieron 353 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 126 votos en contra de toda la oposición, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/aprueban-diputados-en-lo-general-por-353-votos-que-el-inegi-tenga-las-funciones-del-coneval/">Aprueban diputados, en lo general, por 353 votos, que el INEGI tenga las funciones del CONEVAL</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“En paz descanse el CONEVAL, gobierno de 4ta, se van al carajo”; PAN</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/en-paz-descanse-el-coneval-gobierno-de-4ta-se-van-al-carajo-pan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 23:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=325491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sergio Perdomo Casado, reportero México.- En el recinto legislativo de San Lázaro, se desarrolla el periodo Extraordinario, que va hasta el 2 de julio, con más de una veintena de temas. En el debate, el PAN, primera oposición, anunció su voto en contra. El diputado del PAN, Diego Ángel Rodríguez Barroso, en su lenguaje, dijo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/en-paz-descanse-el-coneval-gobierno-de-4ta-se-van-al-carajo-pan/">“En paz descanse el CONEVAL, gobierno de 4ta, se van al carajo”; PAN</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">325491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aprueban diputados en Comisión dictamen para que el INEGI asuma las funciones del CONEVAL</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/aprueban-diputados-en-comision-dictamen-para-que-el-inegi-asuma-las-funciones-del-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 01:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=322684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sergio Perdomo Casado, reportero México.- Preparan dictámenes para ir a periodo extraordinario de sesiones a finales de junio. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asuma las funciones del Consejo Nacional de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/aprueban-diputados-en-comision-dictamen-para-que-el-inegi-asuma-las-funciones-del-coneval/">Aprueban diputados en Comisión dictamen para que el INEGI asuma las funciones del CONEVAL</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">322684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Algunas funciones del CONEVAL pasarán al INEGI</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/funciones-del-coneval-pasaran-al-inegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan José Rosales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 01:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=285632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- Algunas de las funciones que tenia en su momento el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, CONEVAL, serán trasladas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reconoció la presidenta del organismo, Graciela Márquez, en reunión con medios, relató que aún están a la espera de las leyes secundarias, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/funciones-del-coneval-pasaran-al-inegi/">Algunas funciones del CONEVAL pasarán al INEGI</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">285632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;El Coneval cumplió su objetivo de forma puntual y con credibilidad&#8221;: Hernández Licona</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-coneval-cumplio-su-objetivo-de-forma-puntual-y-con-credibilidad-hernandez-licona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 15:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=276644</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con Enfoque Noticias, Gonzalo Hernández Licona, Director de la Red de Pobreza Multidireccional de Oxford y quien fuera el primer Secretario Ejecutivo del Coneval habla de la extinción de este organismo autónomo y su fusión con el INEGI. Afirmó que El Coneval tiene una historia muy exitosa, ya que no había muchos contrapesos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-coneval-cumplio-su-objetivo-de-forma-puntual-y-con-credibilidad-hernandez-licona/">&#8220;El Coneval cumplió su objetivo de forma puntual y con credibilidad&#8221;: Hernández Licona</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">276644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México tiene una gran deuda con la niñez: Coneval</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/mexico-tiene-una-gran-deuda-con-la-ninez-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[niñez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=227998</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista con Mario González, José Nabor Cruz, habló sobre las tareas pendientes en materia de infancia. &#8220;En el contexto de este 30 de abril hemos dado a conocer unos datos puntuales en esta materia, para 2022 el 48% del total de niños, niñas y adolescentes se encontraba en situación de pobreza multidimensional&#8221;. SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/mexico-tiene-una-gran-deuda-con-la-ninez-coneval/">México tiene una gran deuda con la niñez: Coneval</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">227998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Esto dijo AMLO sobre los datos de disminución de pobreza</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/esto-dijo-amlo-sobre-los-datos-de-disminucion-de-pobreza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 14:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=160562</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este viernes una reducción &#8220;histórica&#8221; de la pobreza tras el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que mostró que 8,9 millones de mexicanos dejaron de ser pobres de 2020 a 2022. “El Coneval, que fue creado con ese [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/esto-dijo-amlo-sobre-los-datos-de-disminucion-de-pobreza/">Esto dijo AMLO sobre los datos de disminución de pobreza</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">160562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El ingreso y la recuperación económica es palpable, pero hay agenda pendiente en derechos sociales: Coneval </title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-ingreso-y-la-recuperacion-economica-es-palpable-pero-hay-agenda-pendiente-en-derechos-sociales-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 13:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=160559</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/el-ingreso-y-la-recuperacion-economica-es-palpable-pero-hay-agenda-pendiente-en-derechos-sociales-coneval/">El ingreso y la recuperación económica es palpable, pero hay agenda pendiente en derechos sociales: Coneval </a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">160559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Este es el número de mexicanos que salieron de la pobreza, según el Coneval</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/este-es-el-numero-de-mexicanos-que-salieron-de-la-pobreza-segun-el-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 17:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=160286</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El número de personas en situación de pobreza en México pasó de 55.7 a 46.8 millones de personas entre 2020 y 2022, lo que significó una disminución de 8.9 millones, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De esta forma, el porcentaje de la&#160;población en situación de pobreza&#160;pasó de 43.9% [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/nacional/este-es-el-numero-de-mexicanos-que-salieron-de-la-pobreza-segun-el-coneval/">Este es el número de mexicanos que salieron de la pobreza, según el Coneval</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">160286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ha aumentado el número de personas que no tiene acceso a servicios públicos de salud, en 2020 subió al 28%: Investigador</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-adriana/ha-aumentado-el-numero-de-personas-que-no-tiene-acceso-a-servicios-publicos-de-salud-en-2020-subio-al-28-investigador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 20:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Adriana]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=157644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adriana Pérez Cañedo, conductora FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-adriana/ha-aumentado-el-numero-de-personas-que-no-tiene-acceso-a-servicios-publicos-de-salud-en-2020-subio-al-28-investigador/">Ha aumentado el número de personas que no tiene acceso a servicios públicos de salud, en 2020 subió al 28%: Investigador</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">157644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>37.7% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza laboral: Coneval</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/37-7-de-la-poblacion-mexicana-se-encuentra-en-situacion-de-pobreza-laboral-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 13:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=142294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mario González y Martín Carmona, conductores FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/37-7-de-la-poblacion-mexicana-se-encuentra-en-situacion-de-pobreza-laboral-coneval/">37.7% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza laboral: Coneval</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto cuesta comprar la canasta básica?</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/cuanto-cuesta-comprar-la-canasta-basica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 12:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[canasta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Concanaco Servytur]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=134103</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Surtir la despensa es cada día más caro, ya que durante el cuarto mes de 2023, el conjunto de los 33 productos considerados mínimos indispensables en la dieta de las familias mexicanas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) acumuló un alza de 3.8%, la mayor tasa de los últimos años.  [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/cuanto-cuesta-comprar-la-canasta-basica/">¿Cuánto cuesta comprar la canasta básica?</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo van las metas en cuanto a rezago social? Coneval nos cuenta </title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/como-van-las-metas-en-cuanto-a-rezago-social-coneval-nos-cuenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 14:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[rezago social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=128259</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/como-van-las-metas-en-cuanto-a-rezago-social-coneval-nos-cuenta/">¿Cómo van las metas en cuanto a rezago social? Coneval nos cuenta </a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En 2020 hubo un incremento de 2% de la pobreza multidimensional: Coneval</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/en-2020-hubo-un-incremento-de-2-de-la-pobreza-multidimensional-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 14:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=116491</guid>

					<description><![CDATA[<p>FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/en-2020-hubo-un-incremento-de-2-de-la-pobreza-multidimensional-coneval/">En 2020 hubo un incremento de 2% de la pobreza multidimensional: Coneval</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ha habido incremento en el uso de la bancarización; existe un reto importante en áreas rurales: Coneval</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/ha-habido-incremento-en-el-uso-de-la-bancarizacion-existe-un-reto-importante-en-areas-rurales-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 15:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Mario]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[jose nabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=101738</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-mario/ha-habido-incremento-en-el-uso-de-la-bancarizacion-existe-un-reto-importante-en-areas-rurales-coneval/">Ha habido incremento en el uso de la bancarización; existe un reto importante en áreas rurales: Coneval</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pobreza se incrementó entre 2018 y 2020: Coneval</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/pobreza-se-incremento-entre-2018-y-2020-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 19:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=86642</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista para Enfoque Noticias, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política De Desarrollo Social (CONEVAL) nos habló sobre la presentación de las estimaciones de pobreza por grupos poblacionales a nivel municipal (2010-2020). FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/pobreza-se-incremento-entre-2018-y-2020-coneval/">Pobreza se incrementó entre 2018 y 2020: Coneval</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/coneval1710.mp3" length="23673881" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El sistema de salud tiene grandes problemas estructurales que se deben resolver, asegura el CONEVAL</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/el-sistema-de-salud-tiene-grandes-problemas-estructurales-que-se-deben-resolver-asegura-el-coneval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 19:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[coneval]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=83873</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entrevista para Enfoque Noticias, José Nabor, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) habló sobre el primer informe de la evaluación estratégica de salud. FF</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/entrevistas/el-sistema-de-salud-tiene-grandes-problemas-estructurales-que-se-deben-resolver-asegura-el-coneval/">El sistema de salud tiene grandes problemas estructurales que se deben resolver, asegura el CONEVAL</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2022/10/nabor0610.mp3" length="16159169" type="audio/mpeg" />

