<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comercio electrónico Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/comercio-electronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/comercio-electronico/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 20:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>comercio electrónico Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/comercio-electronico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>E-commerce en LATAM crecerá a 215 mil mdd en 2026</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/e-commerce-en-latam-crecera-a-215-mil-mdd-en-2026/</link>
					<comments>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/e-commerce-en-latam-crecera-a-215-mil-mdd-en-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 20:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=370760</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El mercado del comercio electrónico crece 1.5 veces por año en Latinoamérica, en comparación con el nivel global, encabezado por México, Argentina y Brasil, que en conjunto representan el 84.5 por ciento, afirmó Patrick Kaper, director de investigación en Endeavor, en el marco de la presentación del estudio &#8220;Detrás del Click, el ecosistema que [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/e-commerce-en-latam-crecera-a-215-mil-mdd-en-2026/">E-commerce en LATAM crecerá a 215 mil mdd en 2026</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/e-commerce-en-latam-crecera-a-215-mil-mdd-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">370760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diez años de crecimiento y oportunidades para pymes mexicanas</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/diez-anos-de-crecimiento-y-oportunidades-para-pymes-mexicanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 17:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=356286</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Para Amazon el segmento México ha sido muy noble, principalmente por el talento joven que ha aportado a la compañía, afirmó Pedro Huerta, Country Manager, en el marco de la celebración de los 10 años de la plataforma en nuestro país. Dijo que el talento que aportó México se ha expandido a otras áreas [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/diez-anos-de-crecimiento-y-oportunidades-para-pymes-mexicanas/">Diez años de crecimiento y oportunidades para pymes mexicanas</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">356286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“México es el país líder en comercio electrónico del mundo”, revela AMVO</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-es-el-pais-lider-en-comercio-electronico-del-mundo-revela-amvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 19:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[amvo]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=224550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- A 10 años de la creación de la Asociación mexicana de venta en Linea, AMVO, se observa un futuro muy positivo afirmó Pierre Blaise, CEO de la Compañía, quien aseguró que los números que se han registrado en los últimos años son favorables ya que las ventas pasaron durante el llamado [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-es-el-pais-lider-en-comercio-electronico-del-mundo-revela-amvo/">“México es el país líder en comercio electrónico del mundo”, revela AMVO</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico contribuye con 5.9% del PIB de México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-comercio-electronico-contribuye-con-5-9-del-pib-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 17:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=209745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencia EFE Ciudad de México.- El comercio electrónico de bienes y servicios contribuye con el 5.9% del producto interior bruto (PIB), según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con base en datos de 2022. La aportación del comercio electrónico como parte del PIB subió un punto porcentual frente al 4.9% [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-comercio-electronico-contribuye-con-5-9-del-pib-de-mexico/">El comercio electrónico contribuye con 5.9% del PIB de México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">209745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México registra un crecimiento del 23 por ciento en comercio electrónico</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-registra-un-crecimiento-del-23-por-ciento-en-comercio-electronico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 19:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[coparmex cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=171800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricardo Trejo, reportero México.- El comercio electrónico ha tenido un crecimiento exponencial en México y el año pasado incremento 23 por ciento, llegando a un valor de mercado de 528 mil millones de pesos, destacó Maximiliano Mercado, Presidente del Comité E-Commerce de Coparmex-Ciudad de México. Dijo que el valor del comercio electrónico se ha triplicado [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-registra-un-crecimiento-del-23-por-ciento-en-comercio-electronico/">México registra un crecimiento del 23 por ciento en comercio electrónico</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estiman que comercio eléctrico aumentará 14% en México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/estiman-que-comercio-electrico-aumentara-14-en-mexico/</link>
					<comments>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/estiman-que-comercio-electrico-aumentara-14-en-mexico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 18:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[mercado libre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=165579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre estimó que en este año, el comercio electrónico aumentará en nuestro país un 14.0 por ciento, aunque todavía está muy debajo de su potencial, así lo señaló David Geisen, director de la compañía, de entregas a domicilio. “El mercado mexicano sigue siendo un mercado [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/estiman-que-comercio-electrico-aumentara-14-en-mexico/">Estiman que comercio eléctrico aumentará 14% en México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/estiman-que-comercio-electrico-aumentara-14-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico ha madurado mucho en México y sigue creciendo: AMVO</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-comercio-electronico-ha-madurado-mucho-en-mexico-y-sigue-creciendo-amvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 15:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[amvo]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=153184</guid>

					<description><![CDATA[<p>SC/</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-comercio-electronico-ha-madurado-mucho-en-mexico-y-sigue-creciendo-amvo/">El comercio electrónico ha madurado mucho en México y sigue creciendo: AMVO</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comercio electrónico en México repunta 23% en 2022, revela estudio</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/comercio-electronico-en-mexico-repunta-23-en-2022-revela-estudio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 19:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[amvo]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=114962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad de México.- El comercio electrónico minorista en México tuvo un repunte anual del 23% al cierre de 2022, con lo que alcanzó un valor de mercado de 528,000 millones de pesos, reveló este jueves un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Pierre-Claude Blaise, presidente de la AMVO, detalló que este incremento [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/comercio-electronico-en-mexico-repunta-23-en-2022-revela-estudio/">Comercio electrónico en México repunta 23% en 2022, revela estudio</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114962</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estos son los retos del comercio electrónico</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/estos-son-los-retos-del-comercio-electronico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 17:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[retos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=98556</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El comercio electrónico tiene todavía diversas barreras que tiene que superar para alcanzar su potencial afirmó Pierre Claude Blaise, Director General de la Asociación Mexicana de Venta on line (AMVO),  al participar en la vigésima octava edición del Congreso de Comercio Exterior Mexicano, afirmó que América Latina, es  la región que más está creciendo en comercio [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/estos-son-los-retos-del-comercio-electronico/">Estos son los retos del comercio electrónico</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De enero a septiembre de 2021, comercio electrónico registró más de 612 millones de operaciones</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/de-enero-a-septiembre-de-2021-comercio-electronico-registro-mas-de-612-millones-de-operaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enfoque Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 18:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[condusef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=14292</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.-&#160; Entre enero y septiembre de 2021, el comercio electrónico registró una derrama Económica de 612 millones de operaciones, lo que representó 350 mil 62 millones de pesos, en parte impulsado por las restricciones y contingencia derivados de la pandemia de Covid19, así&#160; como por el mayor uso de terminales punto de venta digitales y [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/de-enero-a-septiembre-de-2021-comercio-electronico-registro-mas-de-612-millones-de-operaciones/">De enero a septiembre de 2021, comercio electrónico registró más de 612 millones de operaciones</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14292</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
