<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bbva méxico Archivos - Enfoque</title>
	<atom:link href="https://enfoquenoticias.com.mx/tag/bbva-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://34.61.203.222/tag/bbva-mexico/</link>
	<description>Enfoque</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 21:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://enfoquenoticias.com.mx/wp-content/uploads/2025/09/cropped-ENFOQUE_NOTICIAS_LOGO-2-32x32.png</url>
	<title>bbva méxico Archivos - Enfoque</title>
	<link>http://34.61.203.222/tag/bbva-mexico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banca mexicana mantiene alta solidez pese a desaceleración económica</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banca-mexicana-mantiene-alta-solidez-pese-a-desaceleracion-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 17:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[m´pexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=391773</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- BBVA México señaló que la banca mexicana tiene niveles muy altos de solidez, tanto porque tiene índices de capitalización bastante por encima de los mínimos regulatorios y también cumple ampliamente con los índices de liquidez. Carlos Serrano, economista en Jefe, dijo que se trata de una banca sólida que comparada a nivel mundial está [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banca-mexicana-mantiene-alta-solidez-pese-a-desaceleracion-economica/">Banca mexicana mantiene alta solidez pese a desaceleración económica</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">391773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banca digital en México busca llegar a 30 millones de clientes este año</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banca-digital-en-mexico-busca-llegar-a-30-millones-de-clientes-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[clientes digitales]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=379829</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- BBVA México afirmó que buscará en este año ampliar su base de clientes digitales y pasar de los 27 millones a los 30. Hugo Nájera, Director General de Banca Minorista, recordó que del total de sus clientes, 34 millones, 76% realizan transacciones digitales, lo que representa un paso importante en la eliminación de comisiones [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/banca-digital-en-mexico-busca-llegar-a-30-millones-de-clientes-este-ano/">Banca digital en México busca llegar a 30 millones de clientes este año</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">379829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expertos celebran plan de inversión y contratos mixtos del Gobierno</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/expertos-celebran-plan-de-inversion-y-contratos-mixtos-del-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[plan de inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=372333</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- BBVA México consideró que el plan de inversión anunciado recientemente por la actual administración es positivo. Eduardo Osuna, Vicepresidente y Director General del grupo, dijo que es un importante mensaje porque se termina con la caída de inversión pública sostenida que tenía el país, además hay un reconocimiento de la necesidad del sector para [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/expertos-celebran-plan-de-inversion-y-contratos-mixtos-del-gobierno/">Expertos celebran plan de inversión y contratos mixtos del Gobierno</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">372333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lanzan nuevo método de pago digital que busca reducir fraudes y facilitar compras en línea</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/lanzan-pago-directo-para-evitar-fraudes-bancarios-y-avanzar-en-la-digitalizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=370554</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Ante los riesgos por fraudes bancarios, donde los delincuentes están en todo momento buscando romper las barreras que impidan cometer ilícitos, la banca evoluciona y genera productos conocidos como finanzas embebidas, es decir la realización de actividades financieras que no se sientan como tal, hoy BBVA México presentó su alianza con CONEKTA, para generar [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/lanzan-pago-directo-para-evitar-fraudes-bancarios-y-avanzar-en-la-digitalizacion/">Lanzan nuevo método de pago digital que busca reducir fraudes y facilitar compras en línea</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">370554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Papa León XIV lamenta que quienes creen en la paz sean ridiculizados y excluidos del debate público</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/revision-tmec-incertidumbre-politica-bbva-mexico-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 11:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio México Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre económica]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Serra Puche]]></category>
		<category><![CDATA[revisión del T-MEC]]></category>
		<category><![CDATA[T-MEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=365220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV lamentó que quienes hoy creen en la paz y optan por el diálogo y la no violencia son frecuentemente ridiculizados y excluidos del debate público, a pesar de su compromiso con la reconciliación y la justicia. Durante su mensaje posterior al rezo del Ángelus, en el marco de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/internacional/revision-tmec-incertidumbre-politica-bbva-mexico-2/">Papa León XIV lamenta que quienes creen en la paz sean ridiculizados y excluidos del debate público</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">365220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revisión del T-MEC estará marcada por alta incertidumbre política, advierte BBVA México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/revision-tmec-incertidumbre-politica-bbva-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 18:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio México Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre económica]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Serra Puche]]></category>
		<category><![CDATA[revisión del T-MEC]]></category>
		<category><![CDATA[T-MEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=365196</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- Las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estarán dominadas por factores políticos que complicarán el proceso tanto para México como para Canadá, advirtió Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA México. Durante un análisis sobre el panorama económico y comercial, Serra Puche señaló que, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/revision-tmec-incertidumbre-politica-bbva-mexico/">Revisión del T-MEC estará marcada por alta incertidumbre política, advierte BBVA México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">365196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Impulsan la inclusión financiera y la digitalización de la economía</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-impulsa-la-inclusion-financiera-y-la-digitalizacion-con-nueva-politica-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 19:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=360008</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- El director de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, celebró la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera tras señalar que estas acciones permitirán que el país avance en la digitalización de la economía y la bancarización del país. “Toda la estrategia de inclusión financiera es algo que la banca ha venido trabajando en [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/mexico-impulsa-la-inclusion-financiera-y-la-digitalizacion-con-nueva-politica-nacional/">Impulsan la inclusión financiera y la digitalización de la economía</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">360008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>🤖 BBVA México impulsa inteligencia artificial y lanza su nuevo sistema Futura</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-inteligencia-artificial-futura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[asistente Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Banca digital]]></category>
		<category><![CDATA[bancarización]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[futura]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[transformación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=352723</guid>

					<description><![CDATA[<p>México.- En el Summit 2025, Eduardo Osuna, director y vicepresidente del Grupo BBVA, señaló que la inteligencia artificial (IA) es clave para potenciar la productividad y desarrollo de México. “La IA es tan transformadora como la revolución industrial… un país que adopte de manera sistémica estas tecnologías puede incrementar su productividad entre 7 y 13% [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-inteligencia-artificial-futura/">🤖 BBVA México impulsa inteligencia artificial y lanza su nuevo sistema Futura</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">352723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BBVA estima en 0.4% el crecimiento de México para 2025</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-estima-en-0-4-el-crecimiento-de-mexico-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 19:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=322155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricardo Trejo Sánchez México.- Al realizar una revisión a la baja, BBVA estima que el crecimiento de la economía del país se ubicará en -0.4 por ciento, contrario al 1.0 por ciento esperado. En el marco de la presentación del informe, “Situación México&#8221;, Arnulfo Rodríguez Hernández, economista principal de la institución crediticia, dijo que la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-estima-en-0-4-el-crecimiento-de-mexico-para-2025/">BBVA estima en 0.4% el crecimiento de México para 2025</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">322155</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Plan México requiere un 25% adicional de inversión privada</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-plan-mexico-requiere-un-25-adicional-de-inversion-privada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 17:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[plan méxico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=318350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricardo Trejo, reportero México.- El Plan México requiere de mayor inversión del sector privado para tener éxito y contravenir la situación de incertidumbre que se vive a nivel local e internacional, advirtió el vicepresidente de BBVA, Eduardo Osuna Osuna. El también director general de la institución bancaria, dijo que hoy está cayendo el empleo, el [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/el-plan-mexico-requiere-un-25-adicional-de-inversion-privada/">El Plan México requiere un 25% adicional de inversión privada</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Se debe utilizar el Plan México como medida contracíclica”, afirma BBVA</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/se-debe-utilizar-el-plan-mexico-como-medida-contraciclica-afirma-bbva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 20:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[plan méxico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=311914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- BBVA México, anunció que corregirá sus estimaciones de crecimiento que tenía para este año de 1.0 % e incluso podría llevarlas a terreno negativo, así lo afirmó Eduardo Osuna, Vicepresidente y Director General de la Institución.   En conferencia de prensa apuntó que, a lo largo del primer trimestre, ya se [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/se-debe-utilizar-el-plan-mexico-como-medida-contraciclica-afirma-bbva/">“Se debe utilizar el Plan México como medida contracíclica”, afirma BBVA</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">311914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Incertidumbre por aranceles afectan inversiones y generación de empleos</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/incertidumbre-por-aranceles-afectan-inversiones-y-generacion-de-empleos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 22:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=308214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- BBVA México, afirmó que el entorno de incertidumbre económica tanto a nivel interno como externo, en especial por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, sigue generando presiones en el empleo. Al presentar su reporte del mercado laboral, señaló que, con cifras a marzo pasado del IMSS, el empleo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/incertidumbre-por-aranceles-afectan-inversiones-y-generacion-de-empleos/">Incertidumbre por aranceles afectan inversiones y generación de empleos</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">308214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Imposición de aranceles del 25% a México y Canadá tendría un efecto negativo en Estados Unidos”: Serrano</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-alicia/imposicion-de-aranceles-del-25-a-mexico-y-canada-tendria-un-efecto-negativo-en-estados-unidos-serrano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 00:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Entrevistas Alicia]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=291409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adriana Pérez Cañedo, conductora México.- En entrevista para Enfoque Noticias, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México habló sobre el reporte de Comercio Internacional de BBVA México y los aranceles de 25% a México. Dijo que se estima que la economía mexicana crezca 1% este año, ya que se ven vientos externos en contra. El [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/podcast-entrevistas-alicia/imposicion-de-aranceles-del-25-a-mexico-y-canada-tendria-un-efecto-negativo-en-estados-unidos-serrano/">“Imposición de aranceles del 25% a México y Canadá tendría un efecto negativo en Estados Unidos”: Serrano</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">291409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La banca cierra este año con mucha solidez y solvencia, destaca BBVA México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-banca-cierra-este-ano-con-mucha-solidez-y-solvencia-destaca-bbva-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 17:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=279553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricardo Trejo, reportero México.- Con el objetivo de ofrecer una solución de movilidad segura y con acceso a financiamiento, se llevó a cabo el lanzamiento de la plataforma digital BBVA AutoMarket. Con esta herramienta se pondrá a disposición de más personas el acceso a la compra de autos seminuevos a través de su financiamiento. Al [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/la-banca-cierra-este-ano-con-mucha-solidez-y-solvencia-destaca-bbva-mexico/">La banca cierra este año con mucha solidez y solvencia, destaca BBVA México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">279553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asegura BBVA que de ganar Trump, México cerraría el año con un tipo de cambio más depreciado</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/asegura-bbva-que-de-ganar-trump-mexico-cerraria-el-ano-con-un-tipo-de-cambio-mas-depreciado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 19:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=271358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juan Enrique Velázquez, reportero México.- Las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la política arancelaria de Donald Trump, así como la reforma al Poder Judicial de la Federación y generarán incertidumbre en el sector bancario. En conferencia de prensa, Carlos Serrano Herrera, Economista Jefe de BBVA-México advirtió que si gana el expresidente norteamericano el país [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/asegura-bbva-que-de-ganar-trump-mexico-cerraria-el-ano-con-un-tipo-de-cambio-mas-depreciado/">Asegura BBVA que de ganar Trump, México cerraría el año con un tipo de cambio más depreciado</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">271358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un mayor número de pagos digitales generaría una economía más eficiente, asegura Carlos Serrano</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/un-mayor-numero-de-pagos-digitales-generaria-una-economia-mas-eficiente-asegura-carlos-serrano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 22:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=270636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricardo Trejo, reportero México.- El Economista en Jefe de BBVA México, Carlos Serrano, advirtió que un país con mayor porcentaje de pagos digitales tendrá una economía más eficiente y segura para las personas. Durante el “Foro No Money, la Transformación del Efectivo”, dijo que se reducirían los riesgos para los usuarios. Además, señaló que las [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/un-mayor-numero-de-pagos-digitales-generaria-una-economia-mas-eficiente-asegura-carlos-serrano/">Un mayor número de pagos digitales generaría una economía más eficiente, asegura Carlos Serrano</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">270636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BBVA México califica como positiva la iniciativa de reforma al régimen de pensiones</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-califica-como-positiva-la-iniciativa-de-reforma-al-regimen-de-pensiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 19:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma de pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=214013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- BBVA México, dio la bienvenida a la propuesta de reforma al sistema de pensiones propuesto recientemente por el ejecutivo federal, Carlos Serrano, Economista en Jefe de la institución, señaló que es una medida que podría solucionar el problema de quienes se retirarán en los próximos 10 a 15 años, pero acotó [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-califica-como-positiva-la-iniciativa-de-reforma-al-regimen-de-pensiones/">BBVA México califica como positiva la iniciativa de reforma al régimen de pensiones</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">214013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BBVA México ajusta a la alza el crecimiento de la economía mexicana en el 2023</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-ajusta-a-la-alza-el-crecimiento-de-la-economia-mexicana-en-el-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 17:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=173493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- En el segundo semestre del año, México enfrenta un consumo aún potente, un mercado laboral fortalecido por la manufactura y la construcción no residencial así como un buen comportamiento de la inversión extranjera derivado del Nearshoring, por lo que las perspectivas de crecimiento para el cierre del 23, fueron corregidas a [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-ajusta-a-la-alza-el-crecimiento-de-la-economia-mexicana-en-el-2023/">BBVA México ajusta a la alza el crecimiento de la economía mexicana en el 2023</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BBVA México prevé que nearshoring incrementará migración hacia México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-preve-que-nearshoring-incrementara-migracion-hacia-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 18:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[migracion]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=164183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- La oportunidad histórica que representa la relocalización de cadenas de suministro, será un atractivo para la migración a nuestro país, señaló Carlos Serrano, Economista en Jefe de BBVA México, en el marco de la presentación del anuario de migración y remesas, elaborado en conjunto con el Consejo Nacional de Población. Señaló que [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/bbva-mexico-preve-que-nearshoring-incrementara-migracion-hacia-mexico/">BBVA México prevé que nearshoring incrementará migración hacia México</a> apareció primero en <a href="https://enfoquenoticias.com.mx">Enfoque</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuál será el crecimiento que tendrá nuestro país en 2023? Esto estima BBVA México</title>
		<link>https://enfoquenoticias.com.mx/finanzas/cual-sera-el-crecimiento-que-tendra-nuestro-pais-en-2023-esto-estima-bbva-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 17:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bbva méxico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfoquenoticias.com.mx/?p=157030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernesto Gloria, reportero México.- Al presentar sus resultados al segundo trimestre del año, Grupo BBVA México, estimó que las previsiones que se tenían al inicio de año, Eduardo Osuna, Vicepresidente y Director de la firma en nuestro país, afirmó que mientras al inicio se contemplaba un crecimiento de apenas 0.6 por ciento para el año, hoy [&#8230;]</p>
