Fórmula 1
Próxima carrera
Gran Premio de Malasia
Sepang International Circuit
domingo, 4 de octubre, 1:00 a.m.
Último podio · Gran Premio de Azerbaiyán
| 1 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:38:2.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:38:2.339 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:38:12.847 | 15 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Escudería | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 302 |
| 2 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 199 |
| 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 179 |
| 6 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 163 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 86 |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App RB Formula 1 Team | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 41 |
| 11 | Arvin Lindblad | Visa Cash App RB Formula 1 Team | 37 |
| 12 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Moneygram Haas F1 Team | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | Moneygram Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams Racing | 7 |
| 18 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 5 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB Formula 1 Team | 1 |
Constructores
| # | Escudería | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 302 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 199 |
| 3 | McLaren F1 Team | 186 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 163 |
| 5 | Visa Cash App RB Formula 1 Team | 45 |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 41 |
| 7 | Moneygram Haas F1 Team | 20 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 10 |
| 9 | Atlassian Williams Racing | 7 |
| 10 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team | 3 |
| 11 | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
Calendario 2026
| 1 | Gran Premio de Australia | Circuito Albert Park | 07-mar | ✓ |
| 2 | Gran Premio de China | Circuito Internacional de Shanghái | 15-mar | ✓ |
| 3 | Gran Premio de Japón | Circuito Internacional de Suzuka | 28-mar | ✓ |
| 4 | Gran Premio de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 03-may | ✓ |
| 5 | Gran Premio de Canadá | Circuito Gilles-Villeneuve | 24-may | ✓ |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Circuit de Monaco | 07-jun | ✓ |
| 7 | Gran Premio de Barcelona-Cataluña | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14-jun | ✓ |
| 8 | Gran Premio de Austria | Red Bull Ring | 28-jun | ✓ |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Circuito de Silverstone | 05-jul | ✓ |
| 10 | Gran Premio de Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps | 19-jul | ✓ |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Hungaroring | 26-jul | ✓ |
| 12 | Gran Premio de los Países Bajos | Circuito de Zandvoort | 23-ago | ✓ |
| 13 | Gran Premio de Italia | Autódromo Nacional de Monza | 06-sep | ✓ |
| 14 | Gran Premio de España | Madring | 13-sep | ✓ |
| 15 | Gran Premio de Azerbaiyán | Circuito Urbano de Bakú | 26-sep | ✓ |
| 16 | Gran Premio de Malasia | Sepang International Circuit | 04-oct | Próxima |
| 17 | Gran Premio de Singapur | Circuito Callejero de Marina Bay | 11-oct | |
| 18 | Gran Premio de los Estados Unidos | Circuito de Las Américas | 25-oct | |
| 19 | Gran Premio de la Ciudad de México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 01-nov | |
| 20 | Gran Premio de Sao Paulo | Autódromo José Carlos Pace | 08-nov | |
| 21 | Gran Premio de Las Vegas | Circuito Callejero de Las Vegas | 21-nov | |
| 22 | Gran Premio de Catar | Circuito Internacional de Losail | 29-nov | |
| 23 | Gran Premio de Abu Dabi | Circuito Yas Marina | 06-dic |
