Redacción Deportes, 3 sept (AJGD) .- La eliminatorias en África continúan su actividad en esta fecha FIFA con su fecha 7 y 8 tras el nuevo formato de competencia para la clasificación al 2026.
Los 54 seleccionados afiliados a la CAF ya fueron divididos en 9 grupos de 6 integrantes. Los 9 ganadores de cada zona clasificarán de forma directa, mientras que los cuatro mejores segundos disputarán un playoff de repechaje en duelos a eliminación directa por la plaza para el repechaje intercontinental.
La primera fase consta de diez fechas en la que los 9 grupos se disputan un ida y vuelta, que gracias a la ampliación a 48 selecciones tendrá 10 representantes en el próximo Mundial de 2026.
Con menos de un año para la Copa del Mundo, esta fecha FIFA es más que importante para que los equipos del continente Africano puedan asegurar su pase y otros simplemente vayan despidiéndose de toda posibilidad de disputar el mejor torneo a nivel de selecciones.
Hasta el momento si bien no hay una selección con su pase seguro, países como Egipto, RD del Congo, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana tienen prácticamente su lugar asegurado si obtienen puntos en esta fecha FIFA.
Así van las eliminatorias de África para el Mundial 2026 (tras 6 de 10 partidos)
A
| Equipo | Puntos |
| 1.- Egipto | 16 |
| 2.- Burkina Faso | 11 |
| 3.- Sierra Leona | 8 |
| 4.- Etiopía | 6 |
| 5.- Guinea-Bisáu | 6 |
| 6.- Yibuti | 1 |
B
| Equipo | Puntos |
| 1.- RD Congo | 13 |
| 2.- Senegal | 12 |
| 3.- Sudán | 12 |
| 4.- Togo | 4 |
| 5.- Sudán del Sur | 3 |
| 6.- Mauritania | 2 |
C
| Equipo | Puntos |
| 1.- Sudáfrica | 13 |
| 2.- Ruanda | 8 |
| 3.- Benín | 8 |
| 4.- Nigeria | 7 |
| 5.- Lesoto | 6 |
| 6.- Zimbabue | 4 |
D
| Equipo | Puntos |
| 1.- Cabo Verde | 13 |
| 2.- Camerún | 12 |
| 3.- Libia | 8 |
| 4.- Angola | 7 |
| 5.- Mauricio | 5 |
| 6.- Esuatini | 2 |
E
| Equipo | Puntos |
| 1.- Marruecos | 12 |
| 2.- Níger | 6 |
| 3.- Tanzania | 6 |
| 4.- Zambia | 3 |
| 5.- Congo* | |
| 6.- Eritrea* |
*Eritrea se retiró de las eliminatorias y Congo fue descalificado
F
| Equipo | Puntos |
| 1.- Costa de Marfil | 16 |
| 2.- Gabón | 15 |
| 3.- Burundi | 10 |
| 4.- Kenia | 6 |
| 5.- Gambia | 4 |
| 6.- Seychelles | 0 |
G
| Equipo | Puntos |
| 1.- Argelia | 15 |
| 2.- Mozambique | 12 |
| 3.- Botsuana | 9 |
| 4.- Uganda | 9 |
| 5.- Guinea | 7 |
| 6.- Somalia | 1 |
H
| Equipo | Puntos |
| 1.- Túnez | 16 |
| 2.- Namibia | 12 |
| 3.- Liberia | 10 |
| 4.- Guinea Ecuatorial | 7 |
| 5.- Malaui | 6 |
| 6.- Santo Tomé y Príncipe | 0 |
I
| Equipo | Puntos |
| 1.- Ghana | 15 |
| 2.-Comoras | 12 |
| 3.- Madagascar | 10 |
| 4.- Mali | 9 |
| 5.- R. Centroafricana | 5 |
| 6.- Chad | 0 |
Los equipos que pueden asegurar su pase en este primer partido de la jornada serían Egipto y Marruecos que se enfrentarán a Etiopía y Niger respectivamente. sumando otros resultados pero teniendo su pase muy cerca de ganar los dos partidos de esta fecha.
África es para muchos una de las eliminatorias más complicadas pues de los 9 grupos queda muy abierta la eliminatoria de cara a noviembre donde se jugará la última fecha FIFA.
AJGD









